| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.090 | 0.084 | 22.73萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.084 | 0.084 | 2.58百萬 |
市值8.55億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 96.11億股
可沽空不可以
10天平均值0.088
20天平均值0.087
50天平均值0.094
1個月波幅0.080 - 0.110
52周波幅0.078 - 0.220
每股盈利(EPS)-4.326
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -6.356
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.879
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01638 | 佳兆業集團 | 0.089 | +0.005 | +6.0 | 0.000 | 22.73萬 | 8.07億 |
| 02349 | 中國城市基礎設施 | 0.167 | +0.042 | +33.6 | 0.000 | 64.19萬 | 3.91億 |
| 01107 | 當代置業 | 0.024 | +0.003 | +14.3 | 0.000 | 78.11萬 | 5.87千萬 |
| 00813 | 世茂集團 | 0.220 | +0.024 | +12.2 | 0.000 | 1.41千萬 | 17.98億 |
| 02007 | 碧桂園 | 0.325 | +0.035 | +12.1 | 0.000 | 1.10億 | 121.01億 |
| 02699 | 新明中國 | 0.290 | +0.030 | +11.5 | 0.000 | 90.73萬 | 2.44千萬 |
| 01941 | 燁星集團 | 0.275 | +0.020 | +7.8 | 0.000 | 36.74萬 | 1.03億 |
| 02231 | 景業名邦集團 | 0.060 | +0.004 | +7.1 | 0.000 | 3.21萬 | 9.22千萬 |
| 01321 | 中國新城市商業 | 0.610 | +0.040 | +7.0 | 2.139 | 3.82萬 | 10.51億 |
| 06158 | 正榮地產 | 0.032 | +0.002 | +6.7 | 0.000 | 5.08萬 | 1.31億 |
| 00173 | 嘉華國際 | 2.760 | +0.160 | +6.2 | 24.459 | 1.25千萬 | 81.97億 |
佳兆業集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 里昂 | 買入 | 賣出 | 3.700 | 0.800 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 2.900 | 2.900 |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 1.800 | 1.800 |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 1.800 | 1.800 |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 1.800 | 1.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月5日 | 更換董事 生效日期:2026年01月05日 |
2026年1月5日 | 更換董事 生效日期:2026年01月05日 |
2025年9月22日 | 公司警示 公布日期:2025年09月22日 |