最高 | 開市 | 成交金額 |
0.240 | 0.240 | 4816.63 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.239 | 0.236 | 2.01萬 |
市值3.56億
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 14.88億股
可沽空不可以
10天平均值0.253
20天平均值0.310
50天平均值0.356
1個月波幅0.030 - 0.330
52周波幅0.235 - 1.700
每股盈利(EPS)-17.184
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -20.279
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.153
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01628 | 禹洲集團(新) | 0.239 | +0.003 | +1.3 | 0.000 | 4816.63 | 3.51億 |
01528 | 紅星美凱龍 | 1.390 | +0.080 | +6.1 | 0.000 | 1.98千萬 | 9.71億 |
01321 | 中國新城市商業 | 0.900 | +0.040 | +4.7 | 3.227 | 3.32萬 | 15.86億 |
00899 | 中加國信 | 0.235 | +0.010 | +4.4 | 0.000 | 1.18萬 | 3.34千萬 |
00081 | 中國海外宏洋集團 | 2.400 | +0.090 | +3.9 | 8.102 | 6.82百萬 | 82.22億 |
00272 | 瑞安房地產 | 0.730 | +0.020 | +2.8 | 29.707 | 3.19百萬 | 56.99億 |
03900 | 綠城中國 | 9.060 | +0.230 | +2.6 | 13.171 | 1.10億 | 224.25億 |
03699 | 光大永年 | 0.410 | +0.008 | +2.0 | 6.732 | 4100 | 1.81億 |
00173 | 嘉華國際 | 2.140 | +0.040 | +1.9 | 19.755 | 21.61萬 | 66.21億 |
00119 | 保利置業集團 | 1.650 | +0.030 | +1.9 | 31.827 | 7.94百萬 | 61.90億 |
00410 | SOHO中國 | 0.550 | +0.010 | +1.9 | 0.000 | 1.78萬 | 28.08億 |
禹洲集團(新)新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
高盛 | 賣出 | 賣出 | 1.400 | 1.000 |
德銀 | 持有 | 持有 | 2.400 | 1.950 |
花旗 | 買入 | 買入 | 3.600 | 2.280 |
高盛 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 4.300 |
大摩 | 買入 | 買入 | 4.730 | 4.790 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年10月21日 | 平行交易 開始日期:2025年09月15日 |
2025年9月15日 | 股份分拆/合併 除淨日:2025年09月15日 |
2025年9月15日 | 平行交易 開始日期:2025年09月15日 |