最高 | 開市 | 成交金額 |
5.010 | 4.990 | 2.57千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
4.710 | 5.230 | 5.27百萬 |
市值36.48億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.52億股
可沽空不可以
10天平均值5.441
20天平均值5.737
50天平均值6.024
1個月波幅5.120 - 6.560
52周波幅1.280 - 8.170
每股盈利(EPS)0.117
市盈率(PE)(倍)41.453
每股資產淨值 HKD 0.605
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.773
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01611 | 新火科技控股 | 4.850 | -0.380 | -7.3 | 44.854 | 2.57千萬 | 39.34億 |
01572 | 中國藝術金融 | 0.102 | +0.002 | +2.0 | 34.483 | 18.91萬 | 1.69億 |
01945 | 清科控股 | 1.270 | +0.020 | +1.6 | 29.481 | 8.19萬 | 3.74億 |
03660 | 奇富科技-S | 110.000 | +0.800 | +0.7 | 4.885 | 6.59百萬 | 310.11億 |
00818 | 高陽科技 | 0.540 | 0.000 | 0.0 | 9.441 | 1.76百萬 | 14.99億 |
06878 | 鼎豐集團汽車 | 0.037 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.48千萬 |
09923 | 移卡 | 9.830 | -0.100 | -1.0 | 42.418 | 1.65千萬 | 45.84億 |
01942 | 馬可數字科技 | 0.415 | -0.005 | -1.2 | 0.000 | 1.23百萬 | 5.76億 |
01168 | Z Fin | 6.620 | -0.130 | -1.9 | 0.542 | 4.57百萬 | 29.45億 |
01260 | 皓天財經集團 | 0.410 | -0.010 | -2.4 | 11.732 | 20.19萬 | 4.84億 |
01039 | 暢由國際集團 | 0.040 | -0.001 | -2.4 | 0.000 | 1.78萬 | 7.42千萬 |
新火科技控股新聞
金融證券行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年10月17日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2025年9月30日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |
2025年8月26日 | 更換董事 生效日期:2025年08月26日 |