| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 4.480 | 4.410 | 1.45百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 4.380 | 4.400 | 32.78萬 |
市值43.96億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 10.04億股
可沽空不可以
10天平均值4.423
20天平均值4.273
50天平均值4.101
1個月波幅3.810 - 4.580
52周波幅2.950 - 4.580
每股盈利(EPS)0.587
市盈率(PE)(倍)7.462
每股資產淨值 HKD 4.093
股息率(%)11.42
啤打系數(Beta)0.476
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01571 | 信邦控股 | 4.380 | -0.020 | -0.5 | 7.491 | 1.45百萬 | 44.16億 |
| 06162 | 天瑞汽車內飾 | 0.265 | +0.065 | +32.5 | 0.000 | 7.69百萬 | 4.00億 |
| 02889 | 博泰車聯 | 153.300 | +33.400 | +27.9 | 0.000 | 6.81億 | 85.13億 |
| 00860 | APOLLO出行 | 0.490 | +0.040 | +8.9 | 0.000 | 8.67萬 | 4.60億 |
| 00476 | 科軒動力控股 | 0.640 | +0.040 | +6.7 | 0.000 | 16.28萬 | 1.90億 |
| 00360 | 新焦點 | 0.048 | +0.002 | +4.3 | 0.000 | 59.72萬 | 7.92億 |
| 00929 | 國際精密 | 0.600 | +0.020 | +3.4 | 53.704 | 19.24萬 | 6.10億 |
| 06928 | 萬馬控股 | 0.226 | +0.006 | +2.7 | 0.000 | 17.91萬 | 1.68億 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 33.480 | +0.880 | +2.7 | 8.550 | 2.93億 | 767.66億 |
| 80175 | 吉利汽車-R | 21.720 | +0.540 | +2.6 | 0.000 | 71.68萬 | 2,287.25億 |
| 02399 | 中國安儲能源 | 0.455 | +0.010 | +2.2 | 0.000 | 3.99百萬 | 15.89億 |
信邦控股新聞
工業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月18日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月18日 |
2026年3月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月26日 |
2026年3月26日 | 宣布股息 除淨日期:2026年06月18日 |