最高 | 開市 | 成交金額 |
26.750 | 26.750 | 5.78百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
26.450 | 26.550 | 21.71萬 |
市值81.52億
交易單位100
買賣差價0.050 - 0.050
已發行股本 - H股 3.07億股
可沽空可以
10天平均值26.555
20天平均值26.558
50天平均值27.127
1個月波幅25.800 - 28.700
52周波幅22.350 - 34.000
每股盈利(EPS)2.318
市盈率(PE)(倍)11.454
每股資產淨值 HKD 16.752
股息率(%)5.58
啤打系數(Beta)0.759
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01513 | 麗珠醫藥集團 | 26.550 | 0.000 | 0.0 | 11.456 | 5.78百萬 | 81.52億 |
03692 | 翰森製藥 | 18.260 | +0.400 | +2.2 | 29.293 | 2.98億 | 1,060.11億 |
06821 | 凱萊英醫藥 | 55.200 | +0.750 | +1.4 | 7.896 | 1.40千萬 | 15.00億 |
02633 | 雅各臣科研製藥 | 0.800 | +0.010 | +1.3 | 5.683 | 71.70萬 | 15.80億 |
03933 | 聯邦制藥 | 10.160 | +0.100 | +1.0 | 6.139 | 2.31千萬 | 182.79億 |
00239 | 白花油 | 2.440 | 0.000 | 0.0 | 7.238 | 0 | 7.60億 |
00460 | 四環醫藥 | 0.700 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.75百萬 | 65.24億 |
00950 | 李氏大藥廠 | 1.230 | 0.000 | 0.0 | 43.310 | 1.97萬 | 7.24億 |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.77萬 | 7.92千萬 |
01643 | 現代中藥集團 | 0.445 | 0.000 | 0.0 | 4.967 | 1.04萬 | 2.67億 |
01652 | 福森藥業 | 0.900 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.65億 |
麗珠醫藥集團新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
滙證 | 持有 | 持有 | 28.000 | 28.000 |
大摩 | 持有 | 賣出 | 35.000 | 22.550 |
滙證 | 買入 | 買入 | 45.200 | 47.400 |
滙證 | 買入 | 買入 | 37.000 | 45.200 |
麥格理 | 買入 | 持有 | 39.100 | 30.100 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年11月26日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2024年11月20日 | 證券回購 回購日:2024年11月20日 |
2024年11月1日 | 證券回購 回購日:2024年11月01日 |