市值67.28億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.85億股
可沽空可以
10天平均值5.159
20天平均值5.095
50天平均值4.962
1個月波幅4.650 - 5.620
52周波幅2.480 - 6.300
每股盈利(EPS)0.076
市盈率(PE)(倍)74.737
每股資產淨值 HKD 4.496
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.334
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01478 | 丘鈦科技 | 5.680 | +0.220 | +4.0 | 71.654 | 2.40億 | 64.68億 |
02350 | 數科集團 | 0.520 | +0.035 | +7.2 | 0.000 | 24.70萬 | 3.03億 |
00285 | 比亞迪電子 | 34.200 | +1.400 | +4.3 | 16.592 | 12.19億 | 739.05億 |
02382 | 舜宇光學科技 | 58.150 | +1.250 | +2.2 | 51.257 | 17.57億 | 622.94億 |
03997 | 電訊首科 | 0.570 | +0.010 | +1.8 | 0.000 | 0 | 7.19千萬 |
81810 | 小米集團-WR | 26.550 | +0.450 | +1.7 | 0.000 | 3.34百萬 | 0 |
01810 | 小米集團-W | 28.550 | +0.400 | +1.4 | 36.370 | 73.99億 | 5,755.28億 |
00110 | 中國長遠 | 0.192 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.56千萬 |
00248 | 香港通訊國際控股 | 0.030 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.74千萬 |
00529 | 新龍國際集團 | 1.560 | 0.000 | 0.0 | 4.887 | 0 | 4.34億 |
01362 | 新龍移動 | 0.375 | 0.000 | 0.0 | 11.646 | 0 | 1.05億 |
丘鈦科技新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中銀 | 持有 | 買入 | 3.600 | 5.700 |
花旗 | 賣出 | 持有 | 4.200 | 3.600 |
野村 | 持有 | 買入 | 7.200 | 5.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.100 |
大摩 | 買入 | 買入 | 6.000 | 6.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年10月21日 | 公司警示 公布日期:2024年10月21日 |
2024年8月12日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月12日 |
2024年7月10日 | 盈喜 公布日期:2024年07月10日 |