最高 | 開市 | 成交金額 |
15.970 | 15.720 | 1.17億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
15.220 | 15.860 | 7.57百萬 |
市值183.19億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 11.90億股
可沽空可以
10天平均值14.989
20天平均值14.803
50天平均值13.898
1個月波幅13.700 - 16.490
52周波幅4.580 - 16.490
每股盈利(EPS)0.251
市盈率(PE)(倍)61.355
每股資產淨值 HKD 4.571
股息率(%)0.65
啤打系數(Beta)1.184
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01478 | 丘鈦科技 | 15.400 | -0.460 | -2.9 | 63.288 | 1.17億 | 188.66億 |
00248 | 香港通訊國際控股 | 0.040 | +0.001 | +2.6 | 0.000 | 3900 | 4.86千萬 |
06188 | 迪信通 | 0.470 | +0.005 | +1.1 | 0.000 | 8.86萬 | 2.55億 |
02369 | 酷派集團 | 1.280 | +0.010 | +0.8 | 0.000 | 39.27萬 | 5.10億 |
00110 | 中國長遠 | 0.170 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.31千萬 |
00529 | 新龍國際集團 | 1.950 | 0.000 | 0.0 | 3.980 | 0 | 5.42億 |
01362 | 新龍移動 | 0.375 | 0.000 | 0.0 | 10.684 | 0 | 1.05億 |
01401 | 未來機器有限公司 | 0.730 | 0.000 | 0.0 | 55.303 | 50.27萬 | 10.95億 |
03773 | 銀盛數惠 | 1.640 | 0.000 | 0.0 | 20.024 | 4.57萬 | 6.81億 |
03991 | 長虹佳華 | 1.130 | 0.000 | 0.0 | 7.661 | 6.53百萬 | 16.44億 |
06133 | 維太創科 | 0.255 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.17億 |
丘鈦科技新聞
科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 買入 | 買入 | 8.800 | 8.800 |
花旗 | 買入 | 買入 | 8.200 | 8.800 |
里昂 | 買入 | 買入 | 9.100 | 9.300 |
里昂 | 買入 | 買入 | 4.500 | 9.100 |
中銀 | 持有 | 買入 | 3.600 | 5.700 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年10月3日 | 股息派發 除淨日期:2025年10月03日 |
2025年9月9日 | 更換董事 生效日期:2025年09月09日 |
2025年9月9日 | 更換董事 生效日期:2025年09月09日 |