| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.290 | 0 |
市值1.90億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 6.56億股
可沽空不可以
10天平均值0.285
20天平均值0.308
50天平均值0.312
1個月波幅0.275 - 0.315
52周波幅0.275 - 0.520
每股盈利(EPS)-0.026
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.379
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.114
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01446 | 鴻福堂集團 | 0.290 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.90億 |
| 00948 | 阿爾法企業 | 0.300 | +0.020 | +7.1 | 1.230 | 1.76萬 | 1.15億 |
| 00899 | 中加國信 | 0.310 | +0.010 | +3.3 | 0.000 | 12.68萬 | 1.42億 |
| 09633 | 農夫山泉 | 39.460 | +1.060 | +2.8 | 24.449 | 1.89億 | 1,933.31億 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 18.010 | +0.480 | +2.7 | 39.787 | 1.59億 | 678.62億 |
| 09858 | 優然牧業 | 4.040 | +0.095 | +2.4 | 0.000 | 5.39千萬 | 177.18億 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 96.350 | +2.150 | +2.3 | 12.957 | 1.88千萬 | 54.81億 |
| 01115 | 5100藏冰川 | 0.500 | +0.010 | +2.0 | 24.138 | 6.16百萬 | 27.59億 |
| 00506 | 中國食品 | 3.710 | +0.070 | +1.9 | 10.612 | 7.72百萬 | 101.82億 |
| 00220 | 統一企業中國 | 6.985 | +0.120 | +1.7 | 12.995 | 1.55千萬 | 296.52億 |
| 06186 | 中國飛鶴 | 2.625 | +0.045 | +1.7 | 10.786 | 5.20千萬 | 227.24億 |
鴻福堂集團新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月31日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月31日 |
2026年6月5日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月29日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |