最高 | 開市 | 成交金額 |
0.400 | 0.400 | 9.92萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.395 | 0.400 | 24.80萬 |
市值11.73億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 29.32億股
可沽空不可以
10天平均值0.393
20天平均值0.385
50天平均值0.357
1個月波幅0.360 - 0.440
52周波幅0.177 - 0.440
每股盈利(EPS)0.006
市盈率(PE)(倍)66.667
每股資產淨值 HKD 0.570
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.884
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01317 | 楓葉教育 | 0.400 | 0.000 | 0.0 | 70.175 | 9.20萬 | 11.73億 |
02469 | 粉筆 | 3.760 | +0.540 | +16.8 | 27.082 | 6.15億 | 71.97億 |
01449 | 立德教育 | 0.280 | +0.010 | +3.7 | 8.207 | 3.87萬 | 1.80億 |
00667 | 中國東方教育 | 8.520 | +0.230 | +2.8 | 33.133 | 2.60千萬 | 183.18億 |
02175 | 中國通才教育 | 2.120 | +0.050 | +2.4 | 8.121 | 2170 | 10.46億 |
00752 | 筆克遠東集團 | 2.530 | +0.050 | +2.0 | 8.599 | 1.28百萬 | 31.32億 |
06663 | 國際永勝集團 | 0.229 | +0.004 | +1.8 | 43.269 | 2290 | 1.80億 |
01586 | 力鴻檢驗 | 2.990 | +0.050 | +1.7 | 20.574 | 7.17萬 | 17.34億 |
06913 | 華南職業教育 | 0.300 | +0.005 | +1.7 | 4.069 | 3.32萬 | 3.94億 |
01981 | 華夏集團控股 | 1.860 | +0.030 | +1.6 | 30.348 | 72.50萬 | 30.29億 |
01871 | 向中國際 | 0.249 | +0.004 | +1.6 | 0.000 | 7968 | 1.07億 |
楓葉教育新聞
其他行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.900 | 1.300 |
高盛 | 持有 | 持有 | 2.400 | 2.100 |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 2.000 | 1.900 |
高盛 | 持有 | 持有 | 2.700 | 2.400 |
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 3.070 | 1.900 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月8日 | 證券回購 回購日:2025年08月08日 |
2025年8月4日 | 證券回購 回購日:2025年08月04日 |
2025年8月1日 | 證券回購 回購日:2025年08月01日 |