最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.048 | 0 |
市值1.06億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 22.03億股
可沽空不可以
10天平均值0.050
20天平均值0.052
50天平均值0.054
1個月波幅0.046 - 0.065
52周波幅0.025 - 0.082
每股盈利(EPS)-0.017
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.264
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.244
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01259 | 未來發展控股 | 0.048 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.06億 |
00197 | 亨泰 | 0.280 | +0.010 | +3.7 | 0.000 | 1475 | 4.82千萬 |
02147 | 正味集團 | 0.042 | +0.001 | +2.4 | 0.437 | 4.62萬 | 3.94千萬 |
01705 | 賓仕國際控股 | 0.320 | +0.005 | +1.6 | 3.750 | 0 | 1.26億 |
01458 | 周黑鴨國際 | 1.610 | +0.020 | +1.3 | 28.909 | 1.99百萬 | 36.06億 |
00322 | 康師傅控股 | 10.100 | +0.040 | +0.4 | 16.497 | 1.03億 | 566.82億 |
00039 | 中國北大荒 | 0.064 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.05億 |
00060 | 香港食品投資 | 0.460 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.19億 |
00374 | 四洲集團 | 2.500 | 0.000 | 0.0 | 27.716 | 0 | 9.61億 |
00829 | 神冠控股 | 0.280 | 0.000 | 0.0 | 26.168 | 0 | 9.05億 |
01152 | 正乾金融控股 | 0.075 | 0.000 | 0.0 | 3.623 | 0 | 7.37千萬 |
未來發展控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月29日 |
2024年8月21日 | 公司警示 公布日期:2024年08月21日 |
2024年6月21日 | 今日舉行股東會 週年大會 |