市值7.28千萬
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 22.03億股
可沽空不可以
10天平均值0.034
20天平均值0.033
50天平均值0.032
1個月波幅0.030 - 0.036
52周波幅0.016 - 0.085
每股盈利(EPS)-0.024
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.315
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.638
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01259 | 未來發展控股 | 0.034 | -0.002 | -5.6 | 0.000 | 1.76萬 | 7.93千萬 |
| 01767 | TS Wonders | 0.350 | +0.020 | +6.1 | 9.141 | 51.39萬 | 3.30億 |
| 00039 | 中國北大荒 | 0.084 | +0.004 | +5.0 | 0.000 | 672 | 6.43億 |
| 01262 | 蠟筆小新食品 | 4.490 | +0.190 | +4.4 | 0.000 | 2.69萬 | 9.39億 |
| 01854 | 中國萬天控股 | 1.200 | +0.050 | +4.3 | 0.000 | 35.49萬 | 23.43億 |
| 01927 | 久久王 | 0.139 | +0.004 | +3.0 | 0.000 | 3.06萬 | 1.07億 |
| 01241 | 雙樺控股 | 0.192 | +0.004 | +2.1 | 0.000 | 0 | 1.22億 |
| 01152 | 正乾金融控股 | 0.260 | +0.005 | +2.0 | 0.000 | 1020 | 5.52億 |
| 00060 | 香港食品投資 | 0.530 | +0.010 | +1.9 | 0.000 | 1060 | 1.33億 |
| 00322 | 康師傅控股 | 13.140 | +0.240 | +1.9 | 18.300 | 5.25千萬 | 727.11億 |
| 02648 | 安井食品 | 80.000 | +1.150 | +1.5 | 14.593 | 1.34百萬 | 31.54億 |
未來發展控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月8日 | 更換董事 生效日期:2025年09月08日 |
2025年9月8日 | 更換董事 生效日期:2025年09月08日 |
2025年9月8日 | 更換董事 生效日期:2025年09月08日 |