| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.170 | 0 |
市值8.67千萬
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 5.10億股
可沽空不可以
10天平均值0.173
20天平均值0.172
50天平均值0.173
1個月波幅0.165 - 0.180
52周波幅0.131 - 0.280
每股盈利(EPS)0.007
市盈率(PE)(倍)24.286
每股資產淨值 HKD 0.128
股息率(%)4.71
啤打系數(Beta)0.187
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01235 | 專業旅運(亞洲) | 0.170 | 0.000 | 0.0 | 25.758 | 0 | 8.67千萬 |
| 01620 | 富盈環球集團 | 0.100 | +0.007 | +7.5 | 0.000 | 3.35萬 | 1.12億 |
| 09961 | 攜程集團-S | 418.000 | +28.000 | +7.2 | 6.922 | 29.01億 | 2,547.76億 |
| 00780 | 同程旅行 | 19.700 | +0.630 | +3.3 | 20.610 | 2.02億 | 448.93億 |
| 01880 | 中國中免 | 73.700 | +0.950 | +1.3 | 32.732 | 7.10千萬 | 84.67億 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 1.570 | +0.020 | +1.3 | 3.675 | 81.38萬 | 5.60千萬 |
| 06882 | 東瀛遊 | 0.485 | +0.005 | +1.0 | 3.409 | 2.33萬 | 2.41億 |
| 01701 | 途屹控股 | 0.110 | 0.000 | 0.0 | 10.476 | 0 | 1.10億 |
| 01901 | 飛揚集團 | 0.410 | -0.010 | -2.4 | 0.000 | 1.02百萬 | 4.19億 |
專業旅運(亞洲)新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月27日 | 更換董事 生效日期:2025年11月27日 |
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |
2025年11月18日 | 盈警 公布日期:2025年11月18日 |