| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.170 | 0 |
市值8.67千萬
交易單位5000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 5.10億股
可沽空不可以
10天平均值0.167
20天平均值0.173
50天平均值0.173
1個月波幅0.164 - 0.175
52周波幅0.126 - 0.280
每股盈利(EPS)0.007
市盈率(PE)(倍)24.286
每股資產淨值 HKD 0.128
股息率(%)4.71
啤打系數(Beta)0.129
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01235 | 專業旅運(亞洲) | 0.170 | 0.000 | 0.0 | 25.758 | 0 | 8.67千萬 |
| 01701 | 途屹控股 | 0.121 | +0.011 | +10.0 | 10.476 | 3.65萬 | 1.10億 |
| 00780 | 同程旅行 | 21.860 | 0.000 | 0.0 | 23.625 | 6.78百萬 | 513.49億 |
| 01620 | 富盈環球集團 | 0.090 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.08億 |
| 06882 | 東瀛遊 | 0.510 | 0.000 | 0.0 | 3.622 | 2040 | 2.56億 |
| 09961 | 攜程集團-S | 534.000 | -1.500 | -0.3 | 19.296 | 1.02億 | 3,498.26億 |
| 01901 | 飛揚集團 | 0.310 | -0.005 | -1.6 | 0.000 | 9.15萬 | 3.14億 |
| 01880 | 中國中免 | 71.900 | -1.850 | -2.5 | 33.182 | 2.37千萬 | 85.83億 |
專業旅運(亞洲)新聞
飲食/酒店/旅遊行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月27日 | 更換董事 生效日期:2025年11月27日 |
2025年11月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月27日 |
2025年11月18日 | 盈警 公布日期:2025年11月18日 |