| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.022 | 0.020 | 1.14百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.020 | 0.020 | 5.21千萬 |
市值2.98億
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 141.67億股
可沽空不可以
10天平均值0.020
20天平均值0.020
50天平均值0.021
1個月波幅0.019 - 0.021
52周波幅0.019 - 0.032
每股盈利(EPS)-0.065
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.306
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.296
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01222 | Wang On Group | 0.021 | +0.001 | +5.0 | 0.000 | 1.14百萬 | 2.83億 |
| 01282 | 中澤豐 | 0.082 | +0.003 | +3.8 | 0.000 | 2528 | 3.95億 |
| 00001 | 長江和記實業 | 67.750 | +0.750 | +1.1 | 21.672 | 5.45億 | 2,566.13億 |
| 00019 | 太古股份公司A | 81.450 | +0.800 | +1.0 | 37.247 | 8.65千萬 | 628.25億 |
| 00025 | 其士國際集團 | 4.180 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1646 | 12.59億 |
| 00132 | 興業控股 | 0.182 | 0.000 | 0.0 | 26.000 | 6370 | 3.12億 |
| 00191 | 麗新國際 | 0.730 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.45億 |
| 00764 | 永恒策略 | 0.295 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 298.655 | 1.19億 |
| 00363 | 上海實業控股 | 12.480 | -0.040 | -0.3 | 6.739 | 1.13千萬 | 136.12億 |
| 00659 | 周大福創建 | 7.890 | -0.030 | -0.4 | 16.117 | 6.48百萬 | 361.65億 |
| 00656 | 復星國際 | 3.870 | -0.020 | -0.5 | 0.000 | 2.55千萬 | 317.22億 |
Wang On Group新聞
綜合企業行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月25日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月25日 |
2025年11月24日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月24日 |
2025年11月17日 | 公司警示 公布日期:2025年11月17日 |
公司主要業務
主要業務包括(i) 透過其擁有75%權益之上市附屬公司宏安地產於香港從事物業投資及物業發展;(ii) 透過其擁有65.79%權益之上市附屬公司位元堂從事醫藥及保健食品的製造及╱或零售;及(iii) 通過中國農產品(位元堂擁有53.37%權益之上市附屬公司)於中國從事農產品交易市場之物業管理及銷售。