| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.390 | 0.390 | 1.95萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.390 | 0.390 | 5.00萬 |
市值3.05億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 7.82億股
可沽空不可以
10天平均值0.381
20天平均值0.382
50天平均值0.376
1個月波幅0.360 - 0.400
52周波幅0.247 - 0.440
每股盈利(EPS)-0.362
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 3.554
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.328
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01206 | 同方泰德 | 0.390 | -0.010 | -2.5 | 0.000 | 1.95萬 | 3.13億 |
| 00100 | MiniMax-WP | 847.000 | +167.000 | +24.6 | 0.000 | 18.54億 | 1,581.22億 |
| 06933 | 新娛科控股 | 0.710 | +0.070 | +10.9 | 0.000 | 1420 | 2.74億 |
| 02501 | 邁越科技 | 0.980 | +0.090 | +10.1 | 988.889 | 5.09萬 | 4.45億 |
| 03738 | 阜博集團 | 6.320 | +0.480 | +8.2 | 92.552 | 2.47億 | 148.49億 |
| 01808 | 企展控股 | 2.700 | +0.170 | +6.7 | 7.408 | 2.16萬 | 6.20億 |
| 06608 | 百融雲-W | 12.600 | +0.720 | +6.1 | 19.323 | 5.83千萬 | 44.80億 |
| 02361 | 中康控股 | 5.500 | +0.310 | +6.0 | 18.090 | 8240 | 23.45億 |
| 01059 | 看通集團 | 0.450 | +0.025 | +5.9 | 5.280 | 6.67萬 | 1.59億 |
| 02513 | 智譜 | 508.000 | +23.000 | +4.7 | 0.000 | 17.97億 | 1,073.38億 |
| 03601 | 魯大師 | 0.940 | +0.040 | +4.4 | 6.522 | 4.34萬 | 2.42億 |
同方泰德新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年1月28日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2026年1月12日 | 宣布舉行股東會 特別大會 |
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |