最高 | 開市 | 成交金額 |
0.375 | 0.365 | 34.57萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.365 | 0.360 | 94.00萬 |
市值28.68億
交易單位2000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 78.58億股
可沽空不可以
10天平均值0.377
20天平均值0.396
50天平均值0.399
1個月波幅0.355 - 0.440
52周波幅0.325 - 0.560
每股盈利(EPS)0.070
市盈率(PE)(倍)5.214
每股資產淨值 HKD 0.988
股息率(%)6.85
啤打系數(Beta)0.991
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01205 | 中信資源 | 0.365 | +0.005 | +1.4 | 5.128 | 34.06萬 | 28.29億 |
00702 | 中國油氣控股 | 0.055 | +0.004 | +7.8 | 0.000 | 5.13萬 | 1.71億 |
00228 | 中能控股 | 0.060 | +0.002 | +3.5 | 7.945 | 2.99萬 | 7.06億 |
00632 | 中港石油 | 0.232 | +0.002 | +0.9 | 0.000 | 70.29萬 | 1.94億 |
00689 | 長盈集團(控股) | 0.026 | 0.000 | 0.0 | 6.341 | 0 | 1.36億 |
01033 | 中石化油服 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 19.162 | 77.18萬 | 34.62億 |
01101 | 華榮能源 | 0.030 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 18 | 1.43億 |
03395 | 吉星新能源 | 0.128 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.69千萬 |
00650 | 普達特科技 | 0.173 | -0.008 | -4.4 | 0.000 | 12.50萬 | 13.40億 |
中信資源新聞
石油化工行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
美銀 | 買入 | 買入 | 1.300 | 1.250 |
美銀 | 買入 | 買入 | 1.600 | 1.400 |
花旗 | 買入 | 買入 | 1.900 | 1.900 |
花旗 | 買入 | 買入 | 1.600 | 1.900 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年8月23日 | 公司警示 公布日期:2024年08月23日 |
2024年7月26日 | 公布業績 公布業績日:2024年07月26日 |
2024年6月18日 | 股息派發 除淨日期:2024年06月18日 |