| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.640 | 2.630 | 4.32百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.500 | 2.530 | 1.70百萬 |
市值18.14億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.17億股
可沽空不可以
10天平均值2.438
20天平均值2.478
50天平均值2.704
1個月波幅2.100 - 2.810
52周波幅1.180 - 3.430
每股盈利(EPS)0.590
市盈率(PE)(倍)4.288
每股資產淨值 HKD 1.958
股息率(%)3.56
啤打系數(Beta)1.092
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01200 | 美聯集團 | 2.530 | -0.100 | -3.8 | 4.461 | 4.32百萬 | 18.85億 |
| 00606 | 中駿商管 | 0.300 | +0.015 | +5.3 | 8.559 | 18.62萬 | 5.51億 |
| 02529 | 泓盈城市服務 | 2.820 | +0.120 | +4.4 | 5.218 | 2.25萬 | 1.08億 |
| 02455 | 潤華服務 | 0.730 | +0.030 | +4.3 | 3.998 | 5.22萬 | 2.10億 |
| 00938 | 民生國際 | 0.455 | +0.010 | +2.2 | 0.000 | 13.79萬 | 2.88億 |
| 00265 | 港譽智慧城市服務 | 1.540 | 0.000 | 0.0 | 21.419 | 0 | 3.98億 |
| 00352 | 富陽 | 0.360 | 0.000 | 0.0 | 6.729 | 0 | 8.86千萬 |
| 01660 | 七元投資 | 0.260 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.14百萬 | 16.11億 |
| 01755 | 新城悅服務 | 2.800 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 24.40億 |
| 01971 | 弘陽服務集團 | 0.340 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.41億 |
| 02048 | 易居企業控股 | 0.034 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.21萬 | 5.95千萬 |
美聯集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 2.070 | 1.700 |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 4.540 | 1.500 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 2.070 | 2.070 |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 2.000 | 2.100 |
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 2.540 | 2.540 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月15日 | 盈喜 公布日期:2026年06月15日 |
2026年6月10日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月10日 |
2026年6月8日 | 更換董事 生效日期:2026年06月08日 |