最高 | 開市 | 成交金額 |
2.010 | 1.970 | 1.50百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
1.960 | 1.940 | 75.40萬 |
市值14.19億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.17億股
可沽空不可以
10天平均值2.018
20天平均值2.039
50天平均值1.924
1個月波幅1.850 - 2.380
52周波幅0.700 - 2.380
每股盈利(EPS)0.447
市盈率(PE)(倍)4.430
每股資產淨值 HKD 1.386
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.767
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01200 | 美聯集團 | 1.990 | +0.050 | +2.6 | 4.343 | 1.47百萬 | 13.91億 |
00265 | 港譽智慧城市服務 | 1.350 | +0.230 | +20.5 | 9.605 | 11.76萬 | 2.89億 |
00606 | 中駿商管 | 0.290 | +0.015 | +5.5 | 8.786 | 870 | 5.32億 |
02370 | 力高健康生活 | 0.330 | +0.015 | +4.8 | 0.000 | 2.71萬 | 6.30千萬 |
06666 | 恒大物業 | 1.150 | +0.050 | +4.6 | 10.956 | 5.95千萬 | 118.92億 |
03316 | 濱江服務 | 24.600 | +0.980 | +4.2 | 11.233 | 4.19百萬 | 65.29億 |
02423 | 貝殼-W | 51.950 | +1.900 | +3.8 | 39.478 | 3.03億 | 1,703.24億 |
01995 | 永升服務集團 | 1.810 | +0.060 | +3.4 | 5.965 | 1.29千萬 | 30.25億 |
09979 | 綠城管理控股 | 3.170 | +0.090 | +2.9 | 7.112 | 5.89百萬 | 61.91億 |
01538 | 中奧到家 | 0.440 | +0.010 | +2.3 | 3.888 | 6170 | 3.67億 |
06098 | 碧桂園服務 | 6.570 | +0.140 | +2.2 | 11.163 | 5.08千萬 | 214.98億 |
美聯集團新聞
地產行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大和 | 買入 | 買入 | 2.070 | 1.700 |
麥格理 | 買入 | 買入 | 4.540 | 1.500 |
大和 | 買入 | 買入 | 2.070 | 2.070 |
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 2.000 | 2.100 |
麥格理 | 持有 | 持有 | 2.540 | 2.540 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |
2025年6月26日 | 今日舉行股東會 股東特別大會 |
2025年6月6日 | 今日舉行股東會 週年大會 |