| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 3.190 | 3.100 | 3.91百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.060 | 3.110 | 1.25百萬 |
市值22.58億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.17億股
可沽空不可以
10天平均值3.086
20天平均值3.181
50天平均值2.896
1個月波幅2.660 - 3.520
52周波幅0.900 - 3.520
每股盈利(EPS)0.447
市盈率(PE)(倍)7.047
每股資產淨值 HKD 1.386
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.866
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01200 | 美聯集團 | 3.150 | +0.040 | +1.3 | 6.962 | 3.91百萬 | 22.30億 |
| 01660 | 七元投資 | 0.410 | +0.050 | +13.9 | 0.000 | 3.21百萬 | 22.30億 |
| 01195 | 京維集團 | 0.019 | +0.001 | +5.6 | 0.000 | 1.49萬 | 5.21千萬 |
| 00565 | 錦藝集團控股 | 3.000 | +0.140 | +4.9 | 183.333 | 3.21千萬 | 76.90億 |
| 00798 | 中電光谷 | 0.215 | +0.007 | +3.4 | 15.072 | 3.15萬 | 15.41億 |
| 09983 | 建業新生活 | 0.510 | +0.010 | +2.0 | 2.806 | 21.27萬 | 6.50億 |
| 06666 | 恒大物業 | 1.120 | +0.020 | +1.8 | 10.956 | 2.73千萬 | 118.92億 |
| 00108 | 國銳生活 | 2.730 | +0.040 | +1.5 | 0.000 | 5.29百萬 | 86.60億 |
| 09978 | 方圓生活服務 | 0.074 | +0.001 | +1.4 | 0.000 | 0 | 2.92千萬 |
| 00938 | 民生國際 | 0.430 | +0.005 | +1.2 | 0.000 | 1.70百萬 | 2.75億 |
| 09928 | 時代鄰里 | 0.500 | +0.005 | +1.0 | 97.059 | 11.03萬 | 4.88億 |
美聯集團新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 2.070 | 1.700 |
| 麥格理 | 買入 | 買入 | 4.540 | 1.500 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 2.070 | 2.070 |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 2.000 | 2.100 |
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 2.540 | 2.540 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年3月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月30日 |
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |
2025年6月26日 | 今日舉行股東會 股東特別大會 |