| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 4.340 | 4.305 | 3.57百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 4.295 | 4.300 | 82.90萬 |
市值89.90億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 20.76億股
可沽空可以
10天平均值4.315
20天平均值4.382
50天平均值4.486
1個月波幅4.230 - 4.475
52周波幅4.230 - 5.700
每股盈利(EPS)1.309
市盈率(PE)(倍)3.296
每股資產淨值 HKD 22.473
股息率(%)8.00
啤打系數(Beta)0.373
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01186 | 中國鐵建 | 4.315 | +0.015 | +0.3 | 3.284 | 3.57百萬 | 89.28億 |
| 00983 | 瑞安建業 | 0.840 | +0.125 | +17.5 | 0.000 | 86.31萬 | 2.67億 |
| 01793 | 偉工控股 | 2.500 | +0.370 | +17.4 | 178.992 | 7.77百萬 | 17.04億 |
| 03708 | 世界數字經濟產業 | 0.260 | +0.029 | +12.6 | 0.000 | 1.51百萬 | 1.68億 |
| 01647 | 雄岸科技集團 | 0.061 | +0.006 | +10.9 | 0.000 | 6.90萬 | 6.57千萬 |
| 01726 | HKE Holdings | 0.260 | +0.025 | +10.6 | 0.000 | 20.33萬 | 2.68億 |
| 01427 | 中國天保集團 | 0.193 | +0.018 | +10.3 | 0.000 | 8000 | 1.54億 |
| 01580 | 大森控股 | 0.515 | +0.040 | +8.4 | 0.000 | 1.45千萬 | 5.20億 |
| 01315 | 綠色經濟 | 0.133 | +0.008 | +6.4 | 8.865 | 3.05萬 | 7.77千萬 |
| 01421 | 恒昌集團國際 | 0.645 | +0.035 | +5.7 | 0.000 | 4.23萬 | 1.22億 |
| 00022 | 茂盛控股 | 2.695 | +0.145 | +5.7 | 0.267 | 61.65萬 | 1.00億 |
中國鐵建新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 4.700 | 5.500 |
| 瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.100 | 6.100 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 7.600 | 6.400 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 9.900 | 9.900 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 10.060 | 9.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |
2026年7月20日 | 股息派發 除淨日期:2026年07月20日 |
2026年6月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |