最高 | 開市 | 成交金額 |
0.023 | 0.023 | 3220 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.023 | 0.024 | 14.00萬 |
市值5.79千萬
交易單位20000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 25.18億股
可沽空不可以
10天平均值0.024
20天平均值0.024
50天平均值0.025
1個月波幅0.022 - 0.025
52周波幅0.018 - 0.080
每股盈利(EPS)-0.050
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.032
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.459
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01173 | 威高國際 | 0.023 | -0.001 | -4.2 | 0.000 | 3220 | 6.04千萬 |
00919 | 現代健康科技 | 0.090 | +0.002 | +2.3 | 0.000 | 4.15萬 | 7.96千萬 |
01925 | 曠世芳香 | 1.260 | +0.020 | +1.6 | 3.982 | 13.76萬 | 5.02億 |
02367 | 巨子生物 | 57.350 | +0.850 | +1.5 | 25.294 | 6.54億 | 605.06億 |
06883 | 穎通控股 | 2.180 | +0.020 | +0.9 | 0.000 | 6.63百萬 | 28.80億 |
00157 | 自然美 | 0.550 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 24.74萬 | 11.01億 |
00399 | 領航醫藥生物科技 | 0.390 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.20億 |
00653 | 卓悅控股 | 0.103 | 0.000 | 0.0 | 0.353 | 0 | 4.61千萬 |
02700 | 格林國際控股 | 0.480 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9600 | 3.17億 |
02145 | 上美股份 | 80.000 | -0.300 | -0.4 | 38.467 | 1.18億 | 165.67億 |
00178 | 莎莎國際 | 0.590 | -0.010 | -1.7 | 24.194 | 77.41萬 | 18.62億 |
威高國際新聞
零售/貿易行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年06月27日 |
2025年6月16日 | 公司警示 公布日期:2025年06月16日 |
2024年12月15日 | 更換董事 生效日期:2024年12月15日 |