| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 4.110 | 4.080 | 1.20億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.930 | 4.080 | 3.02千萬 |
市值198.28億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 50.45億股
可沽空可以
10天平均值4.190
20天平均值4.098
50天平均值4.131
1個月波幅3.780 - 4.310
52周波幅2.370 - 4.450
每股盈利(EPS)0.654
市盈率(PE)(倍)6.009
每股資產淨值 HKD 5.493
股息率(%)173.03
啤打系數(Beta)0.702
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01114 | 華晨中國汽車 | 3.930 | -0.150 | -3.7 | 6.241 | 1.20億 | 205.85億 |
| 00048 | 中國汽車內飾 | 0.260 | +0.023 | +9.7 | 1.720 | 2.52百萬 | 1.04億 |
| 02025 | 瑞豐動力 | 20.960 | +0.980 | +4.9 | 777.432 | 7.00百萬 | 159.84億 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 1.180 | +0.040 | +3.5 | 17.813 | 1.49億 | 10.94億 |
| 02188 | 泰坦能源技術 | 0.161 | +0.002 | +1.3 | 0.000 | 23.72萬 | 2.37億 |
| 06830 | 華眾車載 | 0.232 | +0.002 | +0.9 | 9.127 | 9.40萬 | 4.07億 |
| 02910 | 摯達科技 | 50.050 | +0.330 | +0.7 | 0.000 | 8.48百萬 | 148.63億 |
| 00360 | 新焦點 | 0.044 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 9.95萬 | 7.58億 |
| 00422 | 越南製造加工出口 | 0.300 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.72億 |
| 00476 | 科軒動力控股 | 0.710 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.25億 |
| 00708 | 恒大汽車 | 0.170 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 18.43億 |
華晨中國汽車新聞
工業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大摩 | 持有 | 持有 | 3.000 | 3.400 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 4.310 | 3.750 |
| 星展 | 持有 | 買入 | 3.700 | 3.700 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.000 | 5.860 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 5.640 | 5.680 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年9月4日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月04日 |
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年8月22日 | 宣布股息 除淨日期:2025年09月04日 |
公司主要業務
集團之主要業務為透過其主要聯營公司華晨寶馬在中華人民共和國(「中國」)製造及銷售寶馬汽車,透過其附屬公司寧波裕民及綿陽瑞安製造及銷售汽車零部件,以及透過其附屬公司華晨東亞汽車金融提供汽車金融服務。