最高 | 開市 | 成交金額 |
9.450 | 9.450 | 3.35百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
8.890 | 9.290 | 36.65萬 |
市值59.07億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.46億股
可沽空可以
10天平均值9.881
20天平均值10.214
50天平均值9.811
1個月波幅9.260 - 11.980
52周波幅7.600 - 12.700
每股盈利(EPS)1.002
市盈率(PE)(倍)9.132
每股資產淨值 HKD 10.748
股息率(%)6.78
啤打系數(Beta)0.891
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01112 | H&H國際控股 | 9.150 | -0.140 | -1.5 | 9.273 | 3.35百萬 | 59.97億 |
09633 | 農夫山泉 | 31.600 | +0.850 | +2.8 | 25.969 | 6.39億 | 1,548.16億 |
00345 | 維他奶國際集團 | 10.520 | +0.200 | +1.9 | 95.028 | 4.30千萬 | 110.74億 |
00756 | 森美控股 | 1.160 | +0.010 | +0.9 | 0.000 | 52.50萬 | 3.92億 |
02555 | 茶百道 | 9.300 | +0.020 | +0.2 | 8.580 | 1.48千萬 | 137.12億 |
00948 | 阿爾法企業 | 0.206 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 7.20千萬 |
01007 | 龍輝國際控股 | 0.150 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.95萬 | 2.53千萬 |
01432 | 中國聖牧奶業 | 0.177 | 0.000 | 0.0 | 15.391 | 5.65萬 | 14.83億 |
02119 | 捷榮國際控股 | 0.560 | 0.000 | 0.0 | 8.284 | 1.46萬 | 4.04億 |
06868 | 天福(開曼) | 3.650 | 0.000 | 0.0 | 16.922 | 4.42萬 | 39.63億 |
06911 | 瀾滄古茶 | 5.200 | 0.000 | 0.0 | 5.613 | 0 | 1.64億 |
H&H國際控股新聞
食品/飲料製造行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
大和 | 買入 | 買入 | 28.000 | 22.600 |
美銀 | 買入 | 買入 | 31.000 | 27.000 |
花旗 | 買入 | 買入 | 33.800 | 29.300 |
花旗 | 買入 | 買入 | 40.000 | 33.800 |
富瑞 | 買入 | 買入 | 38.000 | 38.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年11月19日 | 公布業績 公布業績日:2024年11月19日 |
2024年9月10日 | 股息派發 除淨日期:2024年09月10日 |
2024年8月27日 | 宣布股息 除淨日期:2024年09月10日 |