| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 12.800 | 12.800 | 2.42千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 11.960 | 12.560 | 2.00百萬 |
市值77.40億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.46億股
可沽空可以
10天平均值12.136
20天平均值12.776
50天平均值14.186
1個月波幅11.630 - 14.190
52周波幅8.480 - 16.800
每股盈利(EPS)0.340
市盈率(PE)(倍)35.265
每股資產淨值 HKD 10.330
股息率(%)2.92
啤打系數(Beta)0.937
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01112 | H&H國際控股 | 11.990 | -0.570 | -4.5 | 36.919 | 2.42千萬 | 81.08億 |
| 00379 | 恒嘉融資租賃 | 0.070 | +0.004 | +6.1 | 0.000 | 5905 | 1.11億 |
| 00618 | 北大資源(控股) | 0.305 | +0.015 | +5.2 | 0.000 | 14.09萬 | 7.94億 |
| 01110 | 金活醫藥集團 | 0.500 | +0.020 | +4.2 | 22.430 | 58.42萬 | 2.99億 |
| 00932 | 順騰國際控股 | 0.031 | +0.001 | +3.3 | 0.000 | 1364 | 9.32千萬 |
| 00926 | 碧生源 | 2.500 | +0.070 | +2.9 | 13.057 | 7.66萬 | 2.97億 |
| 01501 | 瑛泰醫療 | 36.660 | +0.960 | +2.7 | 25.544 | 1.04千萬 | 49.77億 |
| 06929 | 業聚醫療 | 3.850 | +0.080 | +2.1 | 9.523 | 19.48萬 | 31.21億 |
| 00648 | 京玖康療 | 0.265 | +0.005 | +1.9 | 21.667 | 4.85萬 | 5.57億 |
| 00876 | 佳兆業健康 | 0.119 | +0.002 | +1.7 | 0.000 | 18.64萬 | 5.90億 |
| 00314 | 思派健康 | 2.130 | +0.020 | +0.9 | 0.000 | 8.82萬 | 15.58億 |
H&H國際控股新聞
保健/生物科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 28.000 | 22.600 |
| 美銀 | 買入 | 買入 | 31.000 | 27.000 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 33.800 | 29.300 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 40.000 | 33.800 |
| 富瑞 | 買入 | 買入 | 38.000 | 38.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月19日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月19日 |
2026年3月24日 | 宣布股息 除淨日期:2026年05月19日 |
2026年3月24日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月24日 |