最高 | 開市 | 成交金額 |
0.570 | 0.550 | 90.23萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.550 | 0.560 | 1.62百萬 |
市值3.55億
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.23億股
可沽空不可以
10天平均值0.574
20天平均值0.571
50天平均值0.571
1個月波幅0.520 - 0.640
52周波幅0.390 - 0.640
每股盈利(EPS)0.077
市盈率(PE)(倍)7.403
每股資產淨值 HKD 1.093
股息率(%)5.61
啤打系數(Beta)0.201
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01110 | 金活醫藥集團 | 0.570 | +0.010 | +1.8 | 7.301 | 90.23萬 | 3.49億 |
02901 | 中國健康科技-舊 | 0.480 | +0.100 | +26.3 | 0.148 | 3.84萬 | 4.89千萬 |
02172 | 微創腦科學 | 15.570 | +1.160 | +8.1 | 30.870 | 8.82億 | 82.93億 |
01069 | 中國健康科技-新 | 0.510 | +0.035 | +7.4 | 0.148 | 1.35百萬 | 4.89千萬 |
03390 | 滿貫集團 | 0.350 | +0.015 | +4.5 | 79.762 | 81.88萬 | 2.99億 |
02161 | 健倍苗苗 | 3.100 | +0.090 | +3.0 | 12.500 | 2.95百萬 | 24.74億 |
01858 | 春立醫療器械 | 15.810 | +0.410 | +2.7 | 44.444 | 3.72千萬 | 14.65億 |
01066 | 威高股份 | 7.040 | +0.150 | +2.2 | 14.227 | 7.13千萬 | 310.98億 |
01931 | 華檢醫療 | 8.130 | +0.170 | +2.1 | 42.981 | 4.21千萬 | 128.93億 |
02530 | 紐曼思 | 0.660 | +0.010 | +1.5 | 6.121 | 5.88萬 | 6.50億 |
03613 | 同仁堂國藥 | 9.250 | +0.120 | +1.3 | 15.278 | 7.04百萬 | 76.43億 |
金活醫藥集團新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月1日 | 更換董事 生效日期:2025年08月01日 |
2025年6月5日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月05日 |
2025年5月29日 | 今日舉行股東會 週年大會 |