| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.520 | 0.520 | 48.44萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.510 | 0.520 | 93.20萬 |
市值3.17億
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 6.23億股
可沽空不可以
10天平均值0.524
20天平均值0.517
50天平均值0.522
1個月波幅0.480 - 0.540
52周波幅0.390 - 0.640
每股盈利(EPS)0.077
市盈率(PE)(倍)6.623
每股資產淨值 HKD 1.093
股息率(%)6.27
啤打系數(Beta)0.151
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01110 | 金活醫藥集團 | 0.510 | -0.010 | -1.9 | 6.780 | 48.44萬 | 3.24億 |
| 06893 | 衍生集團 | 0.230 | +0.010 | +4.5 | 0.000 | 9178 | 2.40億 |
| 02427 | Guanze Medical | 0.550 | +0.020 | +3.8 | 27.179 | 18.52萬 | 5.04億 |
| 00630 | 雋泰控股 | 0.330 | +0.010 | +3.1 | 0.000 | 11.31萬 | 3.10億 |
| 06877 | 卓著健康集團 | 0.180 | +0.005 | +2.9 | 31.250 | 21.09萬 | 3.56億 |
| 02656 | 健康160 | 49.220 | +1.320 | +2.8 | 0.000 | 2.68千萬 | 161.16億 |
| 03390 | 滿貫集團 | 0.285 | +0.005 | +1.8 | 66.667 | 10.52萬 | 2.50億 |
| 00926 | 碧生源 | 2.550 | +0.030 | +1.2 | 19.565 | 3.31萬 | 3.08億 |
| 02393 | 巨星醫療控股 | 0.127 | +0.001 | +0.8 | 0.300 | 4.52萬 | 2.94億 |
| 06929 | 業聚醫療 | 4.310 | +0.030 | +0.7 | 11.462 | 33.52萬 | 35.44億 |
| 01696 | 復銳醫療科技 | 4.640 | +0.020 | +0.4 | 11.092 | 3.58百萬 | 21.64億 |
金活醫藥集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月27日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月27日 |
2025年8月21日 | 盈警 公布日期:2025年08月21日 |
2025年8月1日 | 更換董事 生效日期:2025年08月01日 |