市值2.77億
交易單位4000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 6.23億股
可沽空不可以
10天平均值0.436
20天平均值0.421
50天平均值0.429
1個月波幅0.390 - 0.465
52周波幅0.390 - 0.660
每股盈利(EPS)0.071
市盈率(PE)(倍)6.408
每股資產淨值 HKD 1.096
股息率(%)7.47
啤打系數(Beta)0.135
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01110 | 金活醫藥集團 | 0.455 | -0.010 | -2.2 | 6.549 | 1.10百萬 | 2.89億 |
01069 | 中國健康科技集團 | 0.059 | +0.009 | +18.0 | 0.156 | 50.89萬 | 4.30千萬 |
00926 | 碧生源 | 2.380 | +0.190 | +8.7 | 0.000 | 1.58百萬 | 2.68億 |
02393 | 巨星醫療控股 | 0.108 | +0.008 | +8.0 | 0.000 | 21.22萬 | 2.33億 |
06877 | CLSA Premium | 0.150 | +0.010 | +7.1 | 25.000 | 82.27萬 | 2.85億 |
02031 | 澳至尊 | 0.275 | +0.010 | +3.8 | 6.576 | 8200 | 2.02億 |
00876 | 佳兆業健康 | 0.028 | +0.001 | +3.7 | 0.000 | 3.18百萬 | 1.36億 |
01498 | 培力農本方 | 0.600 | +0.020 | +3.4 | 0.000 | 7.96萬 | 2.30億 |
01858 | 春立醫療器械 | 9.600 | +0.310 | +3.3 | 11.637 | 9.35百萬 | 8.84億 |
01066 | 威高股份 | 5.990 | +0.120 | +2.0 | 12.121 | 1.81億 | 265.34億 |
01501 | 瑛泰醫療 | 27.350 | +0.400 | +1.5 | 23.042 | 1.50百萬 | 28.09億 |
金活醫藥集團新聞
保健/生物科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年6月5日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月05日 |
2025年3月28日 | 宣布股息 除淨日期:2025年06月05日 |
2025年3月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年03月28日 |