市值4.05億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.49億股
可沽空不可以
10天平均值0.574
20天平均值0.591
50天平均值0.618
1個月波幅0.550 - 0.620
52周波幅0.550 - 0.960
每股盈利(EPS)-7.982
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 7.099
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.402
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01098 | 路勁基建 | 0.540 | -0.010 | -1.8 | 0.000 | 12.86萬 | 4.12億 |
| 00095 | 綠景中國地產 | 0.183 | +0.033 | +22.0 | 0.000 | 58.13萬 | 9.55億 |
| 01064 | 中華國際 | 0.070 | +0.010 | +16.7 | 0.000 | 3.05萬 | 4.61千萬 |
| 00674 | 中國唐商 | 0.068 | +0.008 | +13.3 | 0.000 | 272 | 2.06億 |
| 09968 | 匯景控股 | 0.023 | +0.002 | +9.5 | 0.000 | 7.22萬 | 1.10億 |
| 01966 | 中駿集團控股 | 0.043 | +0.003 | +7.5 | 0.000 | 1.37萬 | 1.69億 |
| 02329 | 國瑞健康 | 0.096 | +0.006 | +6.7 | 0.000 | 96 | 4.00億 |
| 01941 | 燁星集團 | 0.435 | +0.025 | +6.1 | 13.312 | 1.80萬 | 1.66億 |
| 00313 | 裕田中國 | 0.057 | +0.003 | +5.6 | 0.000 | 1425 | 6.30千萬 |
| 02421 | 嘉創地產 | 0.620 | +0.030 | +5.1 | 17.665 | 7040 | 2.98億 |
| 03377 | 遠洋集團 | 0.051 | +0.002 | +4.1 | 0.067 | 2.22百萬 | 6.21億 |
路勁基建新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月22日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月28日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月26日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月26日 |