最高 | 開市 | 成交金額 |
0.700 | 0.700 | 6.27萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.680 | 0.710 | 9.00萬 |
市值5.17億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 7.49億股
可沽空不可以
10天平均值0.792
20天平均值0.850
50天平均值0.855
1個月波幅0.680 - 0.960
52周波幅0.680 - 1.970
每股盈利(EPS)-5.501
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 14.433
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.357
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01098 | 路勁基建 | 0.690 | -0.020 | -2.8 | 0.000 | 6.27萬 | 5.32億 |
02349 | 中國城市基礎設施 | 0.066 | +0.008 | +13.8 | 0.000 | 59.93萬 | 1.81億 |
01125 | 麗豐控股 | 1.030 | +0.110 | +12.0 | 0.000 | 15.98萬 | 3.05億 |
00542 | 中國文旅農業 | 0.062 | +0.006 | +10.7 | 0.000 | 18.25萬 | 4.30億 |
00989 | 華音國際控股 | 0.780 | +0.070 | +9.9 | 0.000 | 19.02萬 | 2.56億 |
00674 | 中國唐商 | 0.090 | +0.007 | +8.4 | 0.000 | 1.75萬 | 2.85億 |
01628 | 禹洲集團 | 0.044 | +0.003 | +7.3 | 0.000 | 12.60萬 | 3.79億 |
03377 | 遠洋集團 | 0.121 | +0.008 | +7.1 | 0.000 | 2.34千萬 | 12.60億 |
00120 | 四海國際 | 0.137 | +0.008 | +6.2 | 0.000 | 5.67百萬 | 1.73億 |
01278 | 中國新城鎮 | 0.114 | +0.006 | +5.6 | 22.917 | 857.5 | 10.70億 |
01176 | 珠光控股 | 0.064 | +0.003 | +4.9 | 0.000 | 7.51萬 | 5.40億 |
路勁基建新聞
地產行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月26日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月26日 |
2025年8月18日 | 公司警示 公布日期:2025年08月18日 |
2025年5月21日 | 更換董事 生效日期:2025年05月21日 |