最高 | 開市 | 成交金額 |
0.650 | 0.640 | 4.98百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.630 | 0.640 | 7.78百萬 |
市值34.62億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 54.10億股
可沽空可以
10天平均值0.662
20天平均值0.659
50天平均值0.662
1個月波幅0.620 - 0.690
52周波幅0.440 - 0.910
每股盈利(EPS)0.033
市盈率(PE)(倍)19.394
每股資產淨值 HKD 0.466
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.167
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01033 | 中石化油服 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 19.162 | 4.98百萬 | 34.62億 |
00689 | 長盈集團(控股) | 0.019 | +0.001 | +5.6 | 4.390 | 2.02萬 | 1.11億 |
00632 | 中港石油 | 0.495 | +0.010 | +2.1 | 0.000 | 4.57百萬 | 4.16億 |
01101 | 華榮能源 | 0.027 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3967.9 | 1.29億 |
01205 | 中信資源 | 0.345 | 0.000 | 0.0 | 4.915 | 1.96百萬 | 27.11億 |
00650 | 普達特科技 | 0.205 | -0.002 | -1.0 | 0.000 | 1.68百萬 | 15.32億 |
00228 | 中能控股 | 0.050 | -0.002 | -3.8 | 7.123 | 7.66萬 | 6.33億 |
00702 | 中國油氣控股 | 0.037 | -0.003 | -7.5 | 0.000 | 36.15萬 | 1.34億 |
03395 | 吉星新能源 | 0.150 | -0.030 | -16.7 | 0.000 | 170 | 9.41千萬 |
中石化油服新聞
石油化工行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
瑞信 | 賣出 | 賣出 | 0.850 | 0.900 |
摩通 | 未評級 | 持有 | 尚未評級 | 0.700 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 1.150 | 0.700 |
瑞信 | 買入 | 買入 | 1.150 | 0.700 |
中金 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 1.100 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年12月10日 | 更換董事 生效日期:2024年12月10日 |
2024年12月6日 | 今日舉行股東會 特別大會 |
2024年10月24日 | 公布業績 公布業績日:2024年10月24日 |