| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.244 | 0.212 | 1.04萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.210 | 0.238 | 4.90萬 |
市值7.82千萬
交易單位1000
買賣差價0.001 - NA
已發行股本 - H股 3.73億股
可沽空不可以
10天平均值0.232
20天平均值0.241
50天平均值0.275
1個月波幅0.202 - 0.280
52周波幅0.202 - 0.505
每股盈利(EPS)-0.156
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.098
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.474
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00980 | 聯華超市 | 0.210 | -0.028 | -11.8 | 0.000 | 1.04萬 | 8.87千萬 |
| 00677 | 金源發展國際實業 | 0.345 | 0.000 | 0.0 | 21.563 | 0 | 5.86億 |
| 00759 | CEC 國際控股 | 0.175 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.17億 |
| 00814 | 北京京客隆 | 0.234 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 4.26千萬 |
| 01373 | 國際家居零售 | 0.625 | 0.000 | 0.0 | 9.874 | 15.36萬 | 4.46億 |
| 02429 | 北京友寶在線科技 | 1.265 | -0.015 | -1.2 | 0.000 | 1.90萬 | 12.50億 |
| 00831 | 利亞零售 | 0.380 | -0.005 | -1.3 | 8.851 | 5.47萬 | 3.01億 |
| 02360 | 優品360 | 1.625 | -0.030 | -1.8 | 7.533 | 18.39萬 | 16.55億 |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.180 | -0.030 | -2.5 | 0.000 | 1.23千萬 | 115.44億 |
| 09896 | 名創優品 | 20.520 | -1.000 | -4.6 | 19.676 | 1.06億 | 261.26億 |
| 00974 | 中國順客隆 | 0.760 | -0.100 | -11.6 | 0.000 | 5.05萬 | 2.50億 |
聯華超市新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 美銀 | 買入 | 買入 | 6.300 | 7.500 |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 3.900 | 3.900 |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 3.900 | 3.900 |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 4.100 | 4.100 |
| 德銀 | 持有 | 持有 | 4.100 | 4.100 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年10月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年10月30日 |
2026年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月28日 |
2026年7月31日 | 盈警 公布日期:2026年07月31日 |