最高 | 開市 | 成交金額 |
14.970 | 14.380 | 2.09億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
14.180 | 14.380 | 1.44千萬 |
市值530.84億
交易單位200
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 35.94億股
可沽空可以
10天平均值15.458
20天平均值15.811
50天平均值16.993
1個月波幅14.350 - 19.370
52周波幅9.560 - 19.600
每股盈利(EPS)2.068
市盈率(PE)(倍)7.142
每股資產淨值 HKD 19.777
股息率(%)2.37
啤打系數(Beta)1.491
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00966 | 中國太平 | 14.770 | +0.390 | +2.7 | 6.954 | 2.09億 | 516.82億 |
01336 | 新華人壽保險 | 42.980 | +0.860 | +2.0 | 4.711 | 6.69億 | 435.57億 |
02601 | 中國太保 | 30.420 | +0.480 | +1.6 | 6.024 | 5.57億 | 830.92億 |
01339 | 中國人民保險集團 | 6.420 | +0.090 | +1.4 | 6.245 | 3.65億 | 552.37億 |
06963 | 陽光保險 | 3.650 | +0.050 | +1.4 | 7.146 | 8.72千萬 | 125.24億 |
02328 | 中國財險 | 17.450 | +0.220 | +1.3 | 11.200 | 2.59億 | 1,188.75億 |
81299 | 友邦保險-R | 66.000 | +0.700 | +1.1 | 0.000 | 18.43萬 | 6,859.40億 |
82318 | 中國平安-R | 48.140 | +0.340 | +0.7 | 0.000 | 3.20百萬 | 3,559.94億 |
01299 | 友邦保險 | 71.700 | +0.450 | +0.6 | 14.853 | 16.01億 | 7,484.41億 |
06060 | 眾安在線 | 17.200 | +0.070 | +0.4 | 39.235 | 2.73億 | 280.04億 |
02318 | 中國平安 | 52.400 | +0.150 | +0.3 | 6.866 | 17.87億 | 3,891.36億 |
中國太平新聞
金融證券行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
廣發 | 買入 | 買入 | 16.310 | 22.040 |
交銀國際 | 買入 | 買入 | 11.600 | 15.000 |
里昂 | 買入 | 買入 | 19.700 | 17.500 |
交銀國際 | 買入 | 買入 | 9.600 | 10.600 |
交銀國際 | 買入 | 買入 | 9.600 | 10.660 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月25日 | 更換董事 生效日期:2025年09月25日 |
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年7月9日 | 股息派發 除淨日期:2025年07月09日 |