| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 1.120 | 1.110 | 63.64萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 1.090 | 1.090 | 57.60萬 |
市值6.42億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.89億股
可沽空不可以
10天平均值1.132
20天平均值1.137
50天平均值1.211
1個月波幅1.050 - 1.220
52周波幅1.050 - 2.700
每股盈利(EPS)0.156
市盈率(PE)(倍)6.987
每股資產淨值 HKD 3.474
股息率(%)4.13
啤打系數(Beta)0.952
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00950 | 李氏大藥廠 | 1.090 | -0.030 | -2.7 | 7.175 | 63.64萬 | 6.59億 |
| 00858 | 精優藥業 | 0.081 | +0.005 | +6.6 | 0.815 | 27.38萬 | 2.20億 |
| 00574 | 百信國際 | 0.040 | +0.002 | +5.3 | 0.000 | 7.52萬 | 8.41千萬 |
| 01093 | 石藥集團 | 7.690 | +0.350 | +4.8 | 19.403 | 7.69億 | 845.75億 |
| 02211 | 大健康國際 | 0.510 | +0.010 | +2.0 | 0.000 | 5.43萬 | 5.53千萬 |
| 09885 | 藥師幫 | 3.860 | +0.060 | +1.6 | 15.237 | 4.76百萬 | 26.15億 |
| 06887 | 東陽光藥 | 39.660 | +0.580 | +1.5 | 62.880 | 1.69千萬 | 43.78億 |
| 03933 | 聯邦制藥 | 8.960 | +0.120 | +1.4 | 7.177 | 6.42千萬 | 174.42億 |
| 01345 | 上海先鋒控股 | 2.260 | +0.030 | +1.3 | 20.181 | 9.89萬 | 28.04億 |
| 01643 | 現代中藥集團 | 2.800 | +0.030 | +1.1 | 0.000 | 2.29百萬 | 19.94億 |
| 00460 | 四環醫藥 | 1.040 | +0.010 | +1.0 | 47.032 | 1.27千萬 | 94.00億 |
李氏大藥廠新聞
保健/生物科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 花旗 | 買入 | 買入 | 6.830 | 6.500 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 8.000 | 7.000 |
| 大摩 | 持有 | 持有 | 4.200 | 5.000 |
| 大摩 | 買入 | 持有 | 8.800 | 4.200 |
| 花旗 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 12.400 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月27日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月27日 |
2026年5月21日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月23日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |