| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.375 | 0.375 | 28.66萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.370 | 0.375 | 77.00萬 |
市值4.12億
交易單位5000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 11.14億股
可沽空不可以
10天平均值0.363
20天平均值0.337
50天平均值0.314
1個月波幅0.295 - 0.375
52周波幅0.265 - 0.495
每股盈利(EPS)0.004
市盈率(PE)(倍)92.500
每股資產淨值 HKD 1.050
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.348
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00897 | 位元堂 | 0.370 | -0.005 | -1.3 | 107.143 | 28.66萬 | 4.18億 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 50.200 | +4.600 | +10.1 | 34.561 | 6.55億 | 117.74億 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 10.940 | +0.820 | +8.1 | 0.000 | 9.43千萬 | 31.57億 |
| 06821 | 凱萊英醫藥 | 170.400 | +10.600 | +6.6 | 45.464 | 1.51億 | 44.48億 |
| 01093 | 石藥集團 | 10.070 | +0.595 | +6.3 | 25.046 | 15.83億 | 1,091.75億 |
| 03692 | 翰森製藥 | 35.300 | +1.780 | +5.3 | 32.324 | 4.57億 | 2,032.70億 |
| 00239 | 白花油 | 2.480 | +0.110 | +4.6 | 8.086 | 6250 | 7.39億 |
| 01889 | 三愛健康集團 | 0.192 | +0.008 | +4.3 | 0.000 | 3780 | 2.81千萬 |
| 02096 | 先聲藥業 | 11.850 | +0.480 | +4.2 | 18.859 | 9.44千萬 | 292.00億 |
| 03933 | 聯邦制藥 | 7.975 | +0.320 | +4.2 | 6.215 | 4.57千萬 | 150.82億 |
| 01513 | 麗珠醫藥集團 | 22.720 | +0.780 | +3.6 | 8.701 | 9.89千萬 | 65.78億 |
位元堂新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月19日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年7月24日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年6月25日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月25日 |