市值3.12億
交易單位5000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 11.14億股
可沽空不可以
10天平均值0.312
20天平均值0.322
50天平均值0.330
1個月波幅0.290 - 0.330
52周波幅0.285 - 0.510
每股盈利(EPS)0.006
市盈率(PE)(倍)48.333
每股資產淨值 HKD 1.050
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.551
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00897 | 位元堂 | 0.290 | -0.010 | -3.3 | 47.619 | 1.20萬 | 3.34億 |
| 09885 | 藥師幫 | 3.880 | +0.550 | +16.5 | 13.352 | 9.71百萬 | 22.91億 |
| 06821 | 凱萊英醫藥 | 109.500 | +12.700 | +13.1 | 27.540 | 1.74億 | 26.94億 |
| 02637 | 海西新藥 | 180.000 | +20.000 | +12.5 | 56.437 | 5.88千萬 | 125.93億 |
| 01011 | 泰凌醫藥 | 0.400 | +0.040 | +11.1 | 0.000 | 8.86萬 | 3.42億 |
| 01643 | 現代中藥集團 | 1.690 | +0.090 | +5.6 | 0.000 | 1.41百萬 | 11.52億 |
| 00574 | 百信國際 | 0.019 | +0.001 | +5.6 | 0.000 | 2.84萬 | 3.58千萬 |
| 01889 | 三愛健康集團 | 0.230 | +0.011 | +5.0 | 0.000 | 1.74萬 | 3.35千萬 |
| 02566 | 九源基因 | 6.120 | +0.130 | +2.2 | 9.541 | 3.10百萬 | 14.46億 |
| 02211 | 大健康國際 | 0.480 | +0.010 | +2.1 | 0.000 | 2.15萬 | 5.20千萬 |
| 02652 | 長風藥業股份 | 19.120 | +0.360 | +1.9 | 2,569.860 | 5.83百萬 | 56.44億 |
位元堂新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月25日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月25日 |
2026年3月26日 | 證券回購 回購日:2026年03月26日 |
2026年3月25日 | 證券回購 回購日:2026年03月25日 |