| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 6.580 | 6.530 | 47.70萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 6.400 | 6.530 | 7.35萬 |
市值18.59億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.83億股
可沽空不可以
10天平均值6.417
20天平均值6.332
50天平均值6.245
1個月波幅6.160 - 6.610
52周波幅5.210 - 8.260
每股盈利(EPS)-8.796
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 55.335
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.509
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00878 | 金朝陽集團 | 6.560 | +0.030 | +0.5 | 0.000 | 47.70萬 | 18.50億 |
| 00174 | 盛洋投資 | 0.236 | +0.021 | +9.8 | 0.000 | 1302 | 1.37億 |
| 00369 | 永泰地產 | 1.990 | +0.080 | +4.2 | 0.000 | 23.69萬 | 26.21億 |
| 00720 | 意達利控股 | 0.310 | +0.010 | +3.3 | 0.000 | 4.54萬 | 18.28億 |
| 01972 | 太古地產 | 24.780 | +0.700 | +2.9 | 0.000 | 1.23億 | 1,386.40億 |
| 00041 | 鷹君 | 16.180 | +0.340 | +2.1 | 0.000 | 6.59百萬 | 118.44億 |
| 00655 | 香港華人有限公司 | 0.310 | +0.005 | +1.6 | 0.000 | 16.71萬 | 6.09億 |
| 00430 | 東方興業控股 | 0.420 | +0.005 | +1.2 | 0.000 | 0 | 1.61億 |
| 00225 | 博富臨置業 | 6.050 | +0.050 | +0.8 | 0.000 | 18.18萬 | 6.61億 |
| 00105 | 凱聯國際酒店 | 5.250 | +0.040 | +0.8 | 0.000 | 5.25萬 | 18.76億 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 28.200 | +0.200 | +0.7 | 95.400 | 1.20億 | 850.14億 |
金朝陽集團新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |
2025年6月12日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年5月28日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月28日 |