| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 6.110 | 6.050 | 28.68萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 6.050 | 6.110 | 4.70萬 |
市值17.28億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 2.83億股
可沽空不可以
10天平均值6.167
20天平均值6.170
50天平均值6.080
1個月波幅6.050 - 6.290
52周波幅5.150 - 8.260
每股盈利(EPS)-8.796
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 55.335
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.510
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00878 | 金朝陽集團 | 6.100 | -0.010 | -0.2 | 0.000 | 28.68萬 | 17.31億 |
| 01036 | 萬科海外 | 1.950 | +0.120 | +6.6 | 0.000 | 1.18萬 | 7.13億 |
| 00063 | 中亞烯谷集團 | 0.066 | +0.002 | +3.1 | 128.000 | 1.68萬 | 4.07億 |
| 00014 | 希慎興業 | 18.420 | +0.520 | +2.9 | 524.927 | 7.10千萬 | 183.83億 |
| 00369 | 永泰地產 | 1.730 | +0.030 | +1.8 | 0.000 | 10.99萬 | 23.23億 |
| 00224 | 建生國際 | 0.600 | +0.010 | +1.7 | 0.000 | 0 | 6.81億 |
| 00071 | 美麗華酒店 | 10.070 | +0.060 | +0.6 | 9.264 | 24.15萬 | 69.17億 |
| 01972 | 太古地產 | 21.060 | +0.040 | +0.2 | 0.000 | 7.27千萬 | 1,210.22億 |
| 00026 | 中華汽車 | 58.750 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.53萬 | 26.57億 |
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.156 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.10千萬 |
| 00089 | 大生地產 | 2.280 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.74萬 | 6.56億 |
金朝陽集團新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |
2025年6月12日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年5月28日 | 股息派發 除淨日期:2025年05月28日 |