最高 | 開市 | 成交金額 |
13.550 | 13.330 | 1.05億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
13.260 | 13.330 | 7.83百萬 |
市值329.34億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 24.40億股
可沽空可以
10天平均值13.273
20天平均值13.232
50天平均值12.275
1個月波幅12.100 - 14.160
52周波幅6.560 - 14.160
每股盈利(EPS)0.710
市盈率(PE)(倍)19.014
每股資產淨值 HKD 7.111
股息率(%)2.16
啤打系數(Beta)0.829
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00867 | 康哲藥業 | 13.500 | +0.170 | +1.3 | 18.783 | 1.05億 | 325.19億 |
01652 | 福森藥業 | 0.365 | +0.040 | +12.3 | 0.000 | 4.70萬 | 2.40億 |
02617 | 藥捷安康-B | 48.280 | +5.240 | +12.2 | 0.000 | 9.84百萬 | 129.84億 |
01889 | 三愛健康集團 | 0.355 | +0.020 | +6.0 | 9.358 | 5.77萬 | 5.12千萬 |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.760 | +0.030 | +4.1 | 0.000 | 23.55萬 | 4.92億 |
00858 | 精優藥業 | 0.122 | +0.003 | +2.5 | 1.277 | 57.39萬 | 2.84億 |
02196 | 上海復星醫藥 | 19.770 | +0.430 | +2.2 | 17.532 | 6.23億 | 104.62億 |
03692 | 翰森製藥 | 36.100 | +0.700 | +2.0 | 45.153 | 3.72億 | 2,105.29億 |
00897 | 位元堂 | 0.315 | +0.005 | +1.6 | 49.206 | 5.89萬 | 3.49億 |
02348 | 東瑞製葯 | 1.390 | +0.020 | +1.5 | 3.432 | 1.01百萬 | 20.59億 |
03737 | 中智藥業 | 0.830 | +0.010 | +1.2 | 6.845 | 26.21萬 | 7.08億 |
康哲藥業新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
滙證 | 持有 | 持有 | 8.500 | 7.700 |
滙證 | 買入 | 買入 | 17.500 | 16.500 |
里昂 | 買入 | 買入 | 13.900 | 14.400 |
高盛 | 持有 | 持有 | 14.430 | 18.230 |
大摩 | 買入 | 買入 | 14.300 | 22.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月18日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月18日 |
2025年4月28日 | 股息派發 除淨日期:2025年04月28日 |
2025年4月24日 | 今日舉行股東會 週年大會 |