| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 14.300 | 14.170 | 6.18千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 13.980 | 14.170 | 4.37百萬 |
市值342.51億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 24.40億股
可沽空可以
10天平均值13.908
20天平均值13.602
50天平均值14.021
1個月波幅12.900 - 14.340
52周波幅6.710 - 15.630
每股盈利(EPS)0.710
市盈率(PE)(倍)19.775
每股資產淨值 HKD 7.111
股息率(%)2.07
啤打系數(Beta)0.744
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00867 | 康哲藥業 | 14.040 | -0.130 | -0.9 | 19.966 | 6.18千萬 | 345.68億 |
| 00574 | 百信國際 | 0.052 | +0.005 | +10.6 | 0.000 | 1.45萬 | 6.93千萬 |
| 02289 | 創美藥業 | 6.660 | +0.600 | +9.9 | 11.549 | 9990 | 6.54億 |
| 01011 | 泰凌醫藥 | 0.850 | +0.030 | +3.7 | 0.000 | 42.55萬 | 5.53億 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 32.960 | +0.740 | +2.3 | 0.000 | 1.41千萬 | 135.42億 |
| 03692 | 翰森製藥 | 39.340 | +0.840 | +2.2 | 49.107 | 2.79億 | 2,331.23億 |
| 02633 | 雅各臣科研製藥 | 1.480 | +0.020 | +1.4 | 9.637 | 3.21百萬 | 29.20億 |
| 00239 | 白花油 | 2.450 | +0.030 | +1.2 | 9.592 | 4.34萬 | 7.54億 |
| 01652 | 福森藥業 | 0.820 | +0.010 | +1.2 | 0.000 | 1.70百萬 | 5.99億 |
| 00719 | 山東新華製藥股份 | 7.290 | +0.070 | +1.0 | 9.853 | 2.89千萬 | 14.08億 |
| 02348 | 東瑞製葯 | 1.180 | +0.010 | +0.9 | 2.931 | 6.11萬 | 17.59億 |
康哲藥業新聞
保健/生物科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 8.500 | 7.700 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 17.500 | 16.500 |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 13.900 | 14.400 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 14.430 | 18.230 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 14.300 | 22.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月29日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月29日 |
2025年8月18日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月18日 |
2025年8月18日 | 更換董事 生效日期:2025年08月18日 |