| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 10.170 | 10.040 | 1.48億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 9.785 | 10.040 | 1.49千萬 |
市值245.75億
交易單位1000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 24.33億股
可沽空可以
10天平均值10.331
20天平均值10.457
50天平均值10.966
1個月波幅9.800 - 11.220
52周波幅9.510 - 15.520
每股盈利(EPS)0.685
市盈率(PE)(倍)14.745
每股資產淨值 HKD 7.937
股息率(%)3.23
啤打系數(Beta)0.653
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00867 | 康哲藥業 | 10.100 | +0.060 | +0.6 | 14.657 | 1.48億 | 244.29億 |
| 06108 | 新銳醫藥國際 | 0.260 | +0.029 | +12.6 | 0.000 | 7.63萬 | 4.63千萬 |
| 01889 | 三愛健康集團 | 0.160 | +0.009 | +6.0 | 0.000 | 6.59萬 | 2.31千萬 |
| 00460 | 四環醫藥 | 0.750 | +0.040 | +5.6 | 32.420 | 2.90千萬 | 64.72億 |
| 03692 | 翰森製藥 | 33.000 | +1.140 | +3.6 | 30.723 | 6.92億 | 1,932.04億 |
| 06833 | 興科蓉醫藥 | 0.145 | +0.005 | +3.6 | 7.330 | 1740 | 2.85億 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 8.805 | +0.265 | +3.1 | 0.000 | 2.94千萬 | 26.64億 |
| 02652 | 長風藥業 | 5.595 | +0.165 | +3.0 | 743.836 | 4.34百萬 | 17.48億 |
| 02096 | 先聲藥業 | 10.690 | +0.310 | +3.0 | 17.217 | 6.44千萬 | 266.58億 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 3.275 | +0.075 | +2.3 | 0.000 | 6.97百萬 | 13.45億 |
| 00570 | 中國中藥 | 1.165 | +0.025 | +2.2 | 0.000 | 8.34百萬 | 57.41億 |
康哲藥業新聞
保健/生物科技行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 持有 | 持有 | 8.500 | 7.700 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 17.500 | 16.500 |
| 里昂 | 買入 | 買入 | 13.900 | 14.400 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 14.430 | 18.230 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 14.300 | 22.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年8月28日 | 股息派發 除淨日期:2026年08月28日 |
2026年8月17日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月17日 |
2026年8月17日 | 宣布股息 除淨日期:2026年08月28日 |