| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.085 | 0.078 | 16.31萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.076 | 0.079 | 2.02百萬 |
市值2.35億
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 29.00億股
可沽空不可以
10天平均值0.076
20天平均值0.070
50天平均值0.072
1個月波幅0.054 - 0.089
52周波幅0.054 - 0.149
每股盈利(EPS)-0.395
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.147
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.746
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00858 | 精優藥業 | 0.081 | +0.002 | +2.5 | 0.000 | 16.31萬 | 2.29億 |
| 06108 | 新銳醫藥國際 | 0.223 | +0.017 | +8.3 | 0.000 | 1792 | 4.13千萬 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 10.800 | +0.600 | +5.9 | 0.000 | 7.08千萬 | 31.89億 |
| 01345 | 上海先鋒控股 | 2.340 | +0.110 | +4.9 | 20.181 | 2.57萬 | 28.04億 |
| 02211 | 大健康國際 | 0.470 | +0.020 | +4.4 | 0.000 | 10.13萬 | 4.97千萬 |
| 01643 | 現代中藥集團 | 0.840 | +0.030 | +3.7 | 0.000 | 53.86萬 | 5.83億 |
| 01011 | 泰凌醫藥 | 0.380 | +0.010 | +2.7 | 0.000 | 2.66萬 | 3.51億 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 8.360 | +0.220 | +2.7 | 0.000 | 1.65千萬 | 34.21億 |
| 02652 | 長風藥業(一百) | 15.840 | +0.290 | +1.9 | 2,130.140 | 1.26百萬 | 46.78億 |
| 02096 | 先聲藥業 | 13.260 | +0.240 | +1.8 | 21.596 | 6.80千萬 | 334.38億 |
| 06821 | 凱萊英醫藥 | 123.200 | +2.200 | +1.8 | 34.425 | 7.58千萬 | 33.68億 |
精優藥業新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年06月30日 |
2026年6月23日 | 盈警 公布日期:2026年06月23日 |
2026年1月20日 | 更換董事 生效日期:2026年01月20日 |