最高 | 開市 | 成交金額 |
14.340 | 13.900 | 3.46億 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
13.460 | 13.680 | 2.48千萬 |
市值262.35億
交易單位100
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 18.59億股
可沽空可以
10天平均值13.251
20天平均值13.315
50天平均值11.476
1個月波幅11.350 - 15.250
52周波幅4.480 - 15.560
每股盈利(EPS)-0.907
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.537
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.563
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00853 | 微創醫療 | 14.110 | +0.430 | +3.1 | 0.000 | 3.46億 | 254.36億 |
06877 | 卓著健康集團 | 0.245 | +0.022 | +9.9 | 39.821 | 29.93萬 | 4.53億 |
01302 | 先健科技 | 1.980 | +0.120 | +6.5 | 34.444 | 7.94千萬 | 86.15億 |
02500 | 啟明醫療-B | 4.220 | +0.230 | +5.8 | 0.000 | 1.17千萬 | 17.60億 |
01612 | 永勝醫療 | 1.060 | +0.050 | +5.0 | 9.395 | 1.26百萬 | 6.63億 |
01858 | 春立醫療器械 | 17.400 | +0.800 | +4.8 | 47.908 | 4.89千萬 | 15.79億 |
03390 | 滿貫集團 | 0.335 | +0.015 | +4.7 | 76.190 | 35.20萬 | 2.86億 |
01789 | 愛康醫療 | 5.940 | +0.260 | +4.6 | 21.754 | 5.38千萬 | 63.77億 |
01696 | 復銳醫療科技 | 5.870 | +0.250 | +4.4 | 13.493 | 1.09千萬 | 26.32億 |
02172 | 微創腦科學 | 13.630 | +0.520 | +4.0 | 28.085 | 9.15千萬 | 75.51億 |
02393 | 巨星醫療控股 | 0.139 | +0.005 | +3.7 | 0.319 | 2.90萬 | 3.12億 |
微創醫療新聞
保健/生物科技行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
野村 | 持有 | 持有 | 7.190 | 6.710 |
野村 | 持有 | 持有 | 23.240 | 17.950 |
美銀 | 未評級 | 買入 | 尚未評級 | 17.000 |
瑞信 | 持有 | 持有 | 29.500 | 20.000 |
瑞信 | 賣出 | 持有 | 40.000 | 60.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年7月25日 | 公司警示 公布日期:2025年07月25日 |
2025年5月30日 | 今日舉行股東會 週年大會 |