市值6.84億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 51.40億股
可沽空不可以
10天平均值0.133
20天平均值0.135
50天平均值0.133
1個月波幅0.128 - 0.140
52周波幅0.110 - 0.162
每股盈利(EPS)-0.020
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.675
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.456
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00848 | 茂業國際 | 0.133 | -0.001 | -0.7 | 0.000 | 3.48萬 | 6.89億 |
| 00097 | 恒基發展 | 0.198 | +0.009 | +4.8 | 0.000 | 11.18萬 | 5.76億 |
| 00244 | 先施 | 0.360 | +0.015 | +4.3 | 0.000 | 2130 | 4.53億 |
| 00312 | 歲寶百貨 | 0.085 | +0.003 | +3.7 | 0.000 | 4.44萬 | 2.05億 |
| 00289 | 永安國際有限公司 | 14.210 | +0.250 | +1.8 | 0.000 | 34.07萬 | 40.27億 |
| 00602 | 佳華百貨控股 | 0.055 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.71千萬 |
| 00984 | 永旺 | 0.390 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.01億 |
| 03368 | 百盛集團 | 0.163 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 81.5 | 4.29億 |
| 00825 | 新世界百貨中國 | 0.365 | -0.005 | -1.4 | 24.667 | 1.19萬 | 6.24億 |
| 02136 | 利福中國 | 0.700 | -0.010 | -1.4 | 0.000 | 2.11萬 | 10.40億 |
| 00162 | 世紀金花 | 0.055 | -0.005 | -8.3 | 0.000 | 3.29萬 | 6.90千萬 |
茂業國際新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高盛 | 持有 | 持有 | 1.200 | 1.300 |
| 滙證 | 持有 | 買入 | 1.700 | 1.700 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 2.100 | 2.100 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 2.100 | 2.100 |
| 高盛 | 買入 | 買入 | 2.100 | 2.100 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年2月12日 | 公司警示 公布日期:2026年02月12日 |
2025年10月20日 | 公司警示 公布日期:2025年10月20日 |
2025年10月19日 | 更換董事 生效日期:2025年10月19日 |