| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.033 | 0.033 | 5434 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.033 | 0.033 | 16.60萬 |
市值1.00億
交易單位1000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 30.39億股
可沽空不可以
10天平均值0.036
20天平均值0.038
50天平均值0.042
1個月波幅0.026 - 0.044
52周波幅0.026 - 0.116
每股盈利(EPS)-1.149
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -3.297
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)1.039
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00832 | 建業地產 | 0.033 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 5434 | 1.00億 |
| 03301 | 融信中國 | 0.073 | +0.020 | +37.7 | 0.000 | 1.51百萬 | 8.92千萬 |
| 01232 | 金輪天地控股 | 0.340 | +0.085 | +33.3 | 0.000 | 3.47萬 | 5.37千萬 |
| 00186 | 敏捷控股 | 0.185 | +0.026 | +16.4 | 14.324 | 5550 | 8.73億 |
| 00674 | 中國唐商 | 0.046 | +0.006 | +15.0 | 0.000 | 532 | 1.37億 |
| 01124 | 沿海家園 | 0.123 | +0.015 | +13.9 | 0.000 | 6.87萬 | 4.48千萬 |
| 06968 | 港龍中國地產 | 0.121 | +0.009 | +8.0 | 0.000 | 1.17萬 | 1.82億 |
| 00989 | 中國長白山國際 | 0.570 | +0.040 | +7.5 | 1.376 | 6.84萬 | 1.91億 |
| 01663 | 漢港控股 | 0.047 | +0.003 | +6.8 | 0.000 | 5358 | 1.08億 |
| 02349 | 中國智能基礎設施 | 0.091 | +0.005 | +5.8 | 0.000 | 11.52萬 | 2.69億 |
| 02699 | 新明中國 | 5.300 | +0.275 | +5.5 | 0.000 | 4.23千萬 | 1.32億 |
建業地產新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.510 | 2.510 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.510 | 2.510 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.510 | 2.510 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.930 | 2.510 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 2.930 | 2.930 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月10日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月21日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年3月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月27日 |