| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.245 | 0.240 | 7.96萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.240 | 0.245 | 32.50萬 |
市值4.13億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.001
已發行股本 16.86億股
可沽空不可以
10天平均值0.247
20天平均值0.248
50天平均值0.259
1個月波幅0.231 - 0.255
52周波幅0.231 - 0.420
每股盈利(EPS)-0.460
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.734
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.307
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00825 | 新世界百貨中國 | 0.245 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7.96萬 | 4.13億 |
| 00244 | 先施 | 0.325 | +0.015 | +4.8 | 0.000 | 48.04萬 | 4.07億 |
| 02136 | 利福中國 | 0.500 | +0.015 | +3.1 | 0.000 | 17.16萬 | 7.10億 |
| 00984 | 永旺 | 0.228 | +0.003 | +1.3 | 0.000 | 1011.5 | 5.85千萬 |
| 00848 | 茂業國際 | 0.174 | +0.001 | +0.6 | 0.000 | 17.92萬 | 8.89億 |
| 00289 | 永安國際有限公司 | 12.500 | +0.040 | +0.3 | 0.000 | 5.00萬 | 35.84億 |
| 00097 | 恒基發展 | 0.122 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2806 | 3.72億 |
| 00602 | 佳華百貨控股 | 0.037 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 4607.5 | 3.84千萬 |
| 03368 | 百盛集團 | 0.116 | -0.001 | -0.9 | 0.000 | 1603 | 3.08億 |
| 00162 | 世紀金花 | 0.028 | -0.002 | -6.7 | 0.000 | 772 | 3.45千萬 |
| 00312 | 歲寶百貨 | 0.033 | -0.003 | -8.3 | 0.000 | 214 | 8.98千萬 |
新世界百貨中國新聞
零售/貿易行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 3.700 | 1.900 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 4.100 | 3.700 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 4.600 | 4.100 |
| 德銀 | 買入 | 買入 | 4.780 | 4.360 |
| 麥格理 | 持有 | 持有 | 4.000 | 3.700 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年11月18日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年9月30日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |
2026年9月30日 | 公布業績 公布業績日:2026年09月30日 |