最高 | 開市 | 成交金額 |
3.330 | 3.250 | 7.84百萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
3.250 | 3.250 | 2.38百萬 |
市值62.81億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 18.92億股
可沽空可以
10天平均值3.176
20天平均值3.217
50天平均值3.191
1個月波幅3.040 - 3.380
52周波幅2.510 - 4.000
每股盈利(EPS)0.262
市盈率(PE)(倍)12.672
每股資產淨值 HKD 8.672
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.756
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00751 | 創維集團 | 3.320 | +0.070 | +2.2 | 12.428 | 7.84百萬 | 61.49億 |
01747 | Home Control | 4.940 | +0.240 | +5.1 | 122.396 | 1.16千萬 | 23.81億 |
00833 | 華訊 | 0.500 | +0.015 | +3.1 | 3.636 | 6.53萬 | 2.29億 |
00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.07億 |
00176 | 先機企業集團 | 0.013 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.64千萬 |
00482 | 聖馬丁國際 | 0.089 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.10億 |
01143 | 中國儲能科技發展 | 0.445 | 0.000 | 0.0 | 11.499 | 1.01百萬 | 9.98千萬 |
02358 | 久融控股 | 0.011 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 5760 | 6.02千萬 |
09918 | 麗年國際 | 1.150 | 0.000 | 0.0 | 1.592 | 12.19萬 | 1.15億 |
00927 | 富士高實業 | 0.730 | -0.010 | -1.4 | 0.000 | 0 | 3.15億 |
00912 | 信佳國際 | 1.160 | -0.090 | -7.2 | 10.348 | 2.28萬 | 3.56億 |
創維集團新聞
電子行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 持有 | 持有 | 1.940 | 2.800 |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.250 | 1.250 |
麥格理 | 持有 | 買入 | 2.000 | 3.200 |
野村 | 持有 | 持有 | 3.900 | 3.900 |
野村 | 持有 | 持有 | 3.900 | 3.900 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年7月29日 | 盈警 公布日期:2025年07月29日 |
2025年5月23日 | 今日舉行股東會 股東特別大會 |