最高 | 開市 | 成交金額 |
4.890 | 4.820 | 2.48千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
4.720 | 4.820 | 5.14百萬 |
市值92.52億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 18.92億股
可沽空可以
10天平均值4.512
20天平均值4.296
50天平均值3.683
1個月波幅3.270 - 5.180
52周波幅2.510 - 5.180
每股盈利(EPS)0.262
市盈率(PE)(倍)18.664
每股資產淨值 HKD 8.672
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.749
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00751 | 創維集團 | 4.890 | +0.070 | +1.5 | 18.432 | 2.48千萬 | 91.19億 |
00912 | 信佳國際 | 1.360 | +0.070 | +5.4 | 10.679 | 28.18萬 | 3.67億 |
01747 | Home Control | 4.500 | +0.150 | +3.4 | 113.281 | 7.21百萬 | 22.04億 |
01143 | 中國儲能科技發展 | 0.420 | +0.005 | +1.2 | 10.724 | 46.16萬 | 9.31千萬 |
00007 | 智富資源投資 | 0.032 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.07億 |
00040 | 金山科技工業 | 0.680 | 0.000 | 0.0 | 23.208 | 1.29萬 | 6.14億 |
00176 | 先機企業集團 | 0.013 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.64千萬 |
00833 | 華訊 | 0.640 | 0.000 | 0.0 | 4.798 | 21.53萬 | 3.03億 |
00927 | 富士高實業 | 0.690 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.94億 |
02358 | 久融控股 | 0.011 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 7.79萬 | 6.02千萬 |
00167 | 萬威國際 | 2.930 | -0.020 | -0.7 | 1.115 | 0 | 12.78億 |
創維集團新聞
電子行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
中金 | 持有 | 持有 | 1.940 | 2.800 |
花旗 | 賣出 | 賣出 | 1.250 | 1.250 |
麥格理 | 持有 | 買入 | 2.000 | 3.200 |
野村 | 持有 | 持有 | 3.900 | 3.900 |
野村 | 持有 | 持有 | 3.900 | 3.900 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月28日 | 更換董事 生效日期:2025年09月28日 |
2025年9月28日 | 更換董事 生效日期:2025年09月28日 |
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |