最高 | 開市 | 成交金額 |
0.060 | 0.055 | 3.43萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.055 | 0.055 | 60.02萬 |
市值1.29億
交易單位8000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 22.29億股
可沽空不可以
10天平均值0.059
20天平均值0.063
50天平均值0.066
1個月波幅0.055 - 0.072
52周波幅0.039 - 0.180
每股盈利(EPS)-0.094
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -0.233
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.244
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00707 | 亞洲電視控股 | 0.058 | +0.003 | +5.5 | 0.000 | 3.43萬 | 1.23億 |
01795 | 亞東集團 | 0.810 | +0.060 | +8.0 | 11.433 | 32.66萬 | 4.50億 |
01100 | 飛達控股 | 1.490 | +0.110 | +8.0 | 10.376 | 1.47百萬 | 5.92億 |
00643 | 恆富控股 | 0.480 | +0.035 | +7.9 | 0.000 | 1.58百萬 | 4.00億 |
01817 | 慕尚集團控股 | 0.335 | +0.015 | +4.7 | 8.864 | 3.59萬 | 3.04億 |
03860 | EPS創健科技 | 0.495 | +0.020 | +4.2 | 6.410 | 2.96萬 | 2.48億 |
01346 | 利華控股集團 | 1.480 | +0.050 | +3.5 | 6.823 | 18.24萬 | 9.14億 |
00330 | 思捷環球 | 0.099 | +0.003 | +3.1 | 0.000 | 47.22萬 | 2.72億 |
02199 | 維珍妮 | 1.880 | +0.050 | +2.7 | 12.184 | 8.20萬 | 22.40億 |
02011 | 進騰集團 | 1.430 | +0.030 | +2.1 | 24.867 | 4.57萬 | 8.04億 |
01825 | 美臻集團控股 | 0.110 | +0.002 | +1.9 | 0.000 | 8.42萬 | 3.73千萬 |
亞洲電視控股新聞
紡織/服飾製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年7月24日 | 更換董事 生效日期:2025年07月24日 |
2025年7月24日 | 更換董事 生效日期:2025年07月24日 |
2025年7月24日 | 公司警示 公布日期:2025年07月24日 |