市值11.32億
交易單位1000
買賣差價0.005 - 0.001
已發行股本 43.54億股
可沽空不可以
10天平均值0.286
20天平均值0.266
50天平均值0.267
1個月波幅0.221 - 0.345
52周波幅0.221 - 1.090
每股盈利(EPS)-0.251
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 4.393
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.083
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00691 | 山水水泥 | 0.260 | -0.015 | -5.5 | 0.000 | 7.23萬 | 11.97億 |
| 06655 | 華新建材集團 | 16.830 | +1.030 | +6.5 | 10.329 | 1.18億 | 116.09億 |
| 00366 | 陸氏集團(越南) | 0.840 | +0.040 | +5.0 | 22.222 | 1.62萬 | 4.01億 |
| 02450 | 淮北綠金股份 | 9.370 | +0.220 | +2.4 | 0.000 | 2.08百萬 | 6.04億 |
| 01313 | 華潤建材科技 | 1.020 | +0.015 | +1.5 | 13.154 | 8.31百萬 | 70.18億 |
| 02233 | 西部水泥 | 1.945 | +0.025 | +1.3 | 10.714 | 2.25千萬 | 104.88億 |
| 01847 | 雲南建投混凝土 | 0.440 | +0.005 | +1.1 | 0.000 | 1.22萬 | 5.82千萬 |
| 01323 | 華盛國際控股 | 0.195 | +0.002 | +1.0 | 0.000 | 5.14萬 | 1.75億 |
| 00695 | 東吳水泥國際 | 8.000 | +0.075 | +0.9 | 0.000 | 2.84百萬 | 43.75億 |
| 02009 | 金隅集團 | 0.615 | +0.005 | +0.8 | 0.000 | 4.34百萬 | 14.27億 |
| 00914 | 海螺水泥 | 16.660 | +0.080 | +0.5 | 9.286 | 1.41億 | 213.46億 |
山水水泥新聞
建築及建築材料行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 1.700 | 1.700 |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 1.800 | 1.800 |
| 巴克萊 | 賣出 | 賣出 | 3.670 | 3.350 |
| 瑞信 | 賣出 | 賣出 | 1.800 | 1.800 |
| 里昂 | 賣出 | 賣出 | 4.000 | 4.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年9月2日 | 公司警示 公布日期:2026年09月02日 |
2026年8月5日 | 公布業績 公布業績日:2026年08月05日 |
2026年5月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |