| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 23.060 | 22.180 | 4.89千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 22.180 | 22.020 | 2.14百萬 |
市值334.67億
交易單位500
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 14.51億股
可沽空可以
10天平均值21.940
20天平均值22.508
50天平均值23.614
1個月波幅20.980 - 23.800
52周波幅16.420 - 26.100
每股盈利(EPS)0.648
市盈率(PE)(倍)35.586
每股資產淨值 HKD 72.536
股息率(%)5.85
啤打系數(Beta)0.661
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00683 | 嘉里建設 | 23.060 | +1.040 | +4.7 | 33.961 | 4.89千萬 | 319.58億 |
| 01628 | 禹洲集團控股 | 0.250 | +0.051 | +25.6 | 0.007 | 1.30百萬 | 2.96億 |
| 01321 | 中國新城市商業 | 0.580 | +0.110 | +23.4 | 0.000 | 16.31萬 | 8.67億 |
| 02349 | 中國城市基礎設施 | 0.083 | +0.014 | +20.3 | 0.000 | 28.04萬 | 2.16億 |
| 00747 | 瀋陽公用發展股份 | 0.108 | +0.017 | +18.7 | 0.000 | 16.65萬 | 5.51千萬 |
| 03639 | 億達中國控股 | 0.044 | +0.004 | +10.0 | 0.000 | 2650 | 1.03億 |
| 00627 | 共生智築 | 0.485 | +0.040 | +9.0 | 0.000 | 5.12萬 | 6.32億 |
| 01570 | 偉業控股 | 8.300 | +0.600 | +7.8 | 0.000 | 1.10百萬 | 15.10億 |
| 00021 | 大中華控股 | 0.070 | +0.005 | +7.7 | 0.000 | 5.64萬 | 2.58億 |
| 09968 | 匯景控股 | 0.029 | +0.002 | +7.4 | 0.000 | 5.42萬 | 1.42億 |
| 00185 | 正商實業 | 0.091 | +0.006 | +7.1 | 0.000 | 1729 | 1.63億 |
嘉里建設新聞
地產行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 美銀 | 買入 | 買入 | 23.200 | 24.700 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 17.200 | 17.600 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 20.200 | 18.700 |
| 高盛 | 持有 | 持有 | 23.700 | 21.700 |
| 花旗 | 買入 | 買入 | 24.500 | 24.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年5月27日 | 股息派發 除淨日期:2026年05月27日 |
2026年3月23日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月23日 |
2026年3月23日 | 宣布股息 除淨日期:2026年05月27日 |