| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 3.760 | 3.760 | 1.29億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 3.590 | 3.760 | 3.55千萬 |
市值295.63億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 81.67億股
可沽空可以
10天平均值3.793
20天平均值3.923
50天平均值4.197
1個月波幅3.550 - 4.120
52周波幅3.550 - 6.810
每股盈利(EPS)-0.569
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 15.351
股息率(%)0.55
啤打系數(Beta)0.796
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00656 | 復星國際 | 3.620 | -0.140 | -3.7 | 0.000 | 1.29億 | 307.07億 |
| 00191 | 麗新國際 | 0.730 | +0.030 | +4.3 | 0.000 | 2.44萬 | 6.18億 |
| 00132 | 興業控股 | 0.196 | 0.000 | 0.0 | 5.521 | 0 | 3.36億 |
| 00663 | 金山能源 | 0.102 | 0.000 | 0.0 | 1.073 | 0 | 1.21億 |
| 01222 | Wang On Group | 0.022 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 11.53萬 | 3.12億 |
| 00257 | 光大環境 | 4.950 | -0.050 | -1.0 | 9.094 | 4.71千萬 | 307.15億 |
| 02327 | 美瑞健康國際 | 0.236 | -0.004 | -1.7 | 30.380 | 10.52萬 | 9.81億 |
| 00882 | 天津發展 | 2.620 | -0.050 | -1.9 | 5.226 | 1.14百萬 | 28.64億 |
| 00087 | 太古股份公司B | 13.110 | -0.270 | -2.0 | 21.870 | 1.90千萬 | 381.19億 |
| 00659 | 周大福創建 | 8.620 | -0.180 | -2.0 | 17.908 | 4.60千萬 | 397.47億 |
| 01282 | 中澤豐 | 0.117 | -0.003 | -2.5 | 0.000 | 10.41萬 | 6.00億 |
復星國際新聞
綜合企業行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大和 | 買入 | 買入 | 9.500 | 7.700 |
| 花旗 | 買入 | 賣出 | 8.100 | 7.100 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 11.400 | 11.400 |
| 大摩 | 買入 | 買入 | 11.400 | 11.400 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 13.500 | 10.800 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年2月27日 | 證券回購 回購日:2026年02月27日 |
2026年2月27日 | 公司警示 公布日期:2026年02月27日 |
2025年11月27日 | 更換董事 生效日期:2025年11月27日 |