最高 | 開市 | 成交金額 |
0.830 | 0.800 | 6.45萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.800 | 0.820 | 8.00萬 |
市值4.68億
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 5.63億股
可沽空不可以
10天平均值0.827
20天平均值0.821
50天平均值0.789
1個月波幅0.780 - 0.850
52周波幅0.579 - 0.880
每股盈利(EPS)0.119
市盈率(PE)(倍)6.975
每股資產淨值 HKD 0.911
股息率(%)7.83
啤打系數(Beta)0.002
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00640 | 星謙發展 | 0.830 | +0.010 | +1.2 | 6.891 | 6.45萬 | 4.62億 |
00301 | 三和精化 | 1.180 | +0.140 | +13.5 | 71.233 | 5.75萬 | 4.89億 |
06616 | 環球新材國際 | 3.700 | +0.100 | +2.8 | 21.739 | 6.42百萬 | 44.60億 |
00408 | 葉氏化工集團 | 1.500 | +0.020 | +1.4 | 9.711 | 42.29萬 | 8.27億 |
00189 | 東岳集團 | 6.770 | +0.090 | +1.3 | 18.817 | 5.08千萬 | 115.75億 |
02465 | 龍蟠科技 | 3.880 | +0.040 | +1.0 | 0.000 | 1.07百萬 | 3.84億 |
02881 | 武漢有機控股 | 5.550 | +0.040 | +0.7 | 5.143 | 9.90萬 | 5.14億 |
09933 | GHW Intl | 2.980 | +0.020 | +0.7 | 986.667 | 4.63百萬 | 27.67億 |
00362 | 中國天化工 | 0.067 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 34.47萬 | 9.06千萬 |
00609 | 天德化工 | 1.100 | 0.000 | 0.0 | 4.111 | 22.00萬 | 9.65億 |
00701 | 北海集團 | 0.234 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.228 | 4.45億 |
星謙發展新聞
石油化工行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年6月13日 | 股息派發 除淨日期:2024年06月13日 |
2024年5月29日 | 宣布股息 除淨日期:2024年06月13日 |
2024年5月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年05月29日 |