| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.450 | 2.440 | 8.79萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.440 | 2.450 | 3.60萬 |
市值7.73億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 3.17億股
可沽空不可以
10天平均值2.530
20天平均值2.550
50天平均值2.555
1個月波幅2.380 - 2.660
52周波幅1.500 - 2.760
每股盈利(EPS)0.356
市盈率(PE)(倍)6.854
每股資產淨值 HKD 2.072
股息率(%)7.38
啤打系數(Beta)0.539
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00640 | 星謙發展 | 2.440 | -0.010 | -0.4 | 6.874 | 8.79萬 | 7.76億 |
| 02579 | 中偉新材 | 27.300 | +0.440 | +1.6 | 15.963 | 1.08千萬 | 27.99億 |
| 00189 | 東岳集團 | 10.350 | +0.160 | +1.6 | 20.640 | 5.87千萬 | 176.56億 |
| 01047 | 毅興行 | 0.375 | +0.005 | +1.4 | 411.111 | 0 | 1.37億 |
| 01986 | 彩客新能源 | 0.820 | +0.010 | +1.2 | 0.000 | 17.19萬 | 7.85億 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 1.350 | +0.010 | +0.8 | 43.226 | 1.22千萬 | 43.06億 |
| 00301 | 三和精化 | 1.400 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 4.20萬 | 6.59億 |
| 00362 | 中國天化工 | 0.015 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.03千萬 |
| 00372 | 保德國際發展 | 0.260 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1680 | 7.87千萬 |
| 00701 | 北海集團 | 0.197 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3940 | 3.75億 |
| 01863 | 中國龍天集團 | 1.370 | 0.000 | 0.0 | 19.769 | 0 | 11.68億 |
星謙發展新聞
石油化工行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月24日 | 平行交易 開始日期:2025年10月20日 |
2025年11月21日 | 公司警示 公布日期:2025年11月21日 |
2025年11月19日 | 股份分拆/合併 除淨日:2025年11月19日 |