市值1.04億
交易單位500
買賣差價NA - NA
已發行股本 5.46億股
可沽空不可以
10天平均值0.210
20天平均值NA
50天平均值0.188
1個月波幅NA - NA
52周波幅NA - NA
每股盈利(EPS)-0.208
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD -2.213
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.613
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00593 | 夢東方集團 | 0.190 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.04億 |
| 02608 | 陽光100中國 | 0.011 | +0.001 | +10.0 | 0.000 | 3.69萬 | 2.55千萬 |
| 00747 | 瀋陽公用發展股份 | 0.073 | +0.006 | +9.0 | 0.000 | 298 | 4.06千萬 |
| 00119 | 保利置業集團 | 1.990 | +0.140 | +7.6 | 36.346 | 1.22億 | 70.69億 |
| 00485 | 中國華星 | 0.430 | +0.030 | +7.5 | 0.000 | 8600 | 8.51千萬 |
| 03366 | 華僑城(亞洲) | 0.290 | +0.020 | +7.4 | 0.000 | 10.52萬 | 2.02億 |
| 00813 | 世茂集團 | 0.204 | +0.012 | +6.3 | 0.000 | 8.27百萬 | 16.52億 |
| 00120 | 四海國際 | 0.093 | +0.005 | +5.7 | 0.000 | 56.15萬 | 1.44億 |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 1.290 | +0.060 | +4.9 | 0.000 | 4.11千萬 | 9.12億 |
| 01321 | 中國新城市商業 | 0.680 | +0.030 | +4.6 | 2.439 | 2.12萬 | 11.99億 |
| 01622 | 力高集團 | 0.205 | +0.008 | +4.1 | 0.000 | 7.74萬 | 7.00億 |
夢東方集團新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年10月8日 | 更換董事 生效日期:2025年10月08日 |
2025年9月10日 | 股份分拆/合併 除淨日:2025年09月10日 |
2025年9月9日 | 公司警示 公布日期:2025年09月09日 |