| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.227 | 0 |
市值3.56億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 15.68億股
可沽空不可以
10天平均值0.219
20天平均值0.211
50天平均值0.209
1個月波幅0.200 - 0.240
52周波幅0.190 - 0.305
每股盈利(EPS)-0.054
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.499
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.206
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00583 | 長城環亞控股 | 0.227 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.56億 |
| 00720 | 意達利控股 | 0.160 | +0.003 | +1.9 | 0.000 | 0 | 9.57億 |
| 01972 | 太古地產 | 21.360 | +0.360 | +1.7 | 0.000 | 9.93百萬 | 1,209.07億 |
| 01997 | 九龍倉置業 | 24.320 | +0.240 | +1.0 | 82.044 | 8.28百萬 | 731.12億 |
| 00041 | 鷹君 | 14.980 | +0.110 | +0.7 | 0.000 | 24.13萬 | 111.19億 |
| 00014 | 希慎興業 | 18.790 | +0.130 | +0.7 | 547.214 | 4.15百萬 | 191.64億 |
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.158 | +0.001 | +0.6 | 0.000 | 0 | 5.13千萬 |
| 00026 | 中華汽車 | 58.400 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 26.41億 |
| 00050 | 香港小輪(集團) | 4.750 | 0.000 | 0.0 | 10.326 | 9500 | 16.92億 |
| 00063 | 中亞烯谷集團 | 0.065 | 0.000 | 0.0 | 130.000 | 0 | 4.13億 |
| 00089 | 大生地產 | 2.180 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 6.27億 |
長城環亞控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |
2025年8月21日 | 盈警 公布日期:2025年08月21日 |
2025年6月18日 | 今日舉行股東會 週年大會 |