| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| NA | NA | 0 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| NA | 0.247 | 0 |
市值3.87億
交易單位2000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 15.68億股
可沽空不可以
10天平均值0.235
20天平均值0.236
50天平均值0.234
1個月波幅0.210 - 0.247
52周波幅0.190 - 0.280
每股盈利(EPS)-0.304
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 2.195
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.172
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00583 | 長城環亞控股 | 0.247 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.87億 |
| 00718 | 太和控股 | 0.034 | +0.001 | +3.0 | 0.000 | 8975 | 1.73億 |
| 00878 | 金朝陽集團 | 6.860 | +0.130 | +1.9 | 0.000 | 16.05萬 | 19.07億 |
| 00225 | 博富臨置業 | 5.600 | +0.090 | +1.6 | 0.000 | 12.23萬 | 6.07億 |
| 00183 | 宏輝集團 | 0.153 | +0.002 | +1.3 | 0.000 | 3.72萬 | 8.56千萬 |
| 00369 | 永泰地產 | 2.360 | +0.030 | +1.3 | 0.000 | 10.68萬 | 32.03億 |
| 00474 | 信銘生命科技 | 0.119 | +0.001 | +0.8 | 0.000 | 3.77萬 | 10.45億 |
| 00089 | 大生地產 | 2.230 | +0.010 | +0.5 | 0.000 | 4.36萬 | 6.39億 |
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.275 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.99千萬 |
| 00105 | 凱聯國際酒店 | 5.370 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 19.33億 |
| 00122 | 鱷魚恤 | 1.460 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.03萬 | 1.51億 |
長城環亞控股新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年2月27日 | 公布業績 公布業績日:2026年02月27日 |
2026年2月25日 | 公司警示 公布日期:2026年02月25日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |