最高 | 開市 | 成交金額 |
5.320 | 5.290 | 6.24千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
5.100 | 5.280 | 1.21千萬 |
市值101.72億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 19.79億股
可沽空可以
10天平均值5.308
20天平均值5.312
50天平均值5.282
1個月波幅5.120 - 5.670
52周波幅4.560 - 7.340
每股盈利(EPS)1.245
市盈率(PE)(倍)4.129
每股資產淨值 HKD 7.318
股息率(%)6.85
啤打系數(Beta)0.856
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00576 | 浙江滬杭甬 | 5.140 | -0.140 | -2.7 | 4.241 | 6.24千萬 | 104.49億 |
00269 | 中國資源交通 | 0.010 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.06億 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 8.970 | 0.000 | 0.0 | 8.143 | 7.59百萬 | 44.22億 |
01785 | 成都高速 | 2.260 | 0.000 | 0.0 | 5.488 | 1.13萬 | 10.31億 |
80737 | 灣區發展-R | 1.700 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 1.79萬 | 0 |
01576 | 齊魯高速 | 2.290 | -0.010 | -0.4 | 7.945 | 2290 | 46.00億 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 6.990 | -0.060 | -0.9 | 6.513 | 1.22千萬 | 52.70億 |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 7.680 | -0.070 | -0.9 | 8.026 | 2.27千萬 | 94.71億 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 3.050 | -0.030 | -1.0 | 7.176 | 3.15百萬 | 27.58億 |
00737 | 灣區發展 | 1.830 | -0.020 | -1.1 | 9.788 | 16.84萬 | 57.01億 |
01052 | 越秀交通基建 | 3.630 | -0.050 | -1.4 | 7.300 | 2.99百萬 | 61.57億 |
浙江滬杭甬新聞
基建行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
滙證 | 買入 | 買入 | 8.300 | 8.000 |
瑞銀 | 買入 | 持有 | 9.600 | 8.500 |
摩通 | 買入 | 買入 | 13.600 | 10.000 |
瑞銀 | 買入 | 買入 | 11.900 | 12.000 |
摩通 | 買入 | 買入 | 13.100 | 13.600 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年10月31日 | 公布業績 公布業績日:2024年10月31日 |
2024年9月9日 | 公司警示 公布日期:2024年09月09日 |
2024年8月23日 | 公布業績 公布業績日:2024年08月23日 |