| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 15.850 | 15.700 | 9.23千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 15.060 | 15.360 | 6.05百萬 |
市值246.46億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 16.05億股
可沽空可以
10天平均值15.509
20天平均值16.275
50天平均值17.084
1個月波幅15.020 - 18.660
52周波幅9.630 - 19.100
每股盈利(EPS)1.849
市盈率(PE)(倍)8.307
每股資產淨值 HKD 22.395
股息率(%)8.46
啤打系數(Beta)0.622
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00551 | 裕元集團 | 15.360 | -0.490 | -3.1 | 8.571 | 9.23千萬 | 254.32億 |
| 01361 | 361度 | 6.760 | +0.330 | +5.1 | 9.126 | 8.81千萬 | 132.95億 |
| 82020 | 安踏體育-R | 70.700 | +2.450 | +3.6 | 0.000 | 71.17萬 | 1,908.72億 |
| 02020 | 安踏體育 | 80.550 | +2.500 | +3.2 | 14.348 | 11.92億 | 2,182.79億 |
| 01731 | 其利工業集團 | 0.820 | 0.000 | 0.0 | 4.807 | 16.83萬 | 9.18億 |
| 02331 | 李寧 | 21.720 | 0.000 | 0.0 | 17.129 | 3.57億 | 561.42億 |
| 82331 | 李寧-R | 19.050 | -0.010 | -0.1 | 0.000 | 39.64萬 | 492.67億 |
| 03322 | 永嘉集團 | 0.206 | -0.001 | -0.5 | 0.000 | 1.77萬 | 2.66億 |
| 01368 | 特步國際 | 4.520 | -0.030 | -0.7 | 7.962 | 7.05千萬 | 127.68億 |
| 03818 | 中國動向 | 0.415 | -0.005 | -1.2 | 11.082 | 46.67萬 | 24.76億 |
| 02368 | 鷹美 | 3.070 | -0.070 | -2.2 | 8.143 | 12.81萬 | 18.03億 |
裕元集團新聞
紡織/服飾製造行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 買入 | 買入 | 20.000 | 22.800 |
| 花旗 | 買入 | 持有 | 20.300 | 16.800 |
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 9.300 | 19.000 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 10.300 | 9.300 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 12.000 | 11.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月4日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月04日 |
2026年3月11日 | 宣布股息 除淨日期:2026年06月04日 |
2026年3月11日 | 公布業績 公布業績日:2026年03月11日 |