| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 16.160 | 16.060 | 6.03千萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 15.870 | 15.970 | 3.78百萬 |
市值256.25億
交易單位500
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 16.05億股
可沽空可以
10天平均值16.975
20天平均值16.780
50天平均值15.713
1個月波幅15.700 - 18.450
52周波幅9.630 - 18.450
每股盈利(EPS)1.892
市盈率(PE)(倍)8.441
每股資產淨值 HKD 21.472
股息率(%)8.14
啤打系數(Beta)0.464
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00551 | 裕元集團 | 15.970 | 0.000 | 0.0 | 8.442 | 6.03千萬 | 256.25億 |
| 03322 | 永嘉集團 | 0.220 | +0.004 | +1.9 | 0.000 | 1.63萬 | 2.77億 |
| 02020 | 安踏體育 | 81.900 | +1.350 | +1.7 | 13.639 | 2.59億 | 2,252.70億 |
| 00933 | 非凡領越 | 0.640 | +0.010 | +1.6 | 0.000 | 4.31萬 | 62.74億 |
| 82020 | 安踏體育-R | 73.100 | +0.950 | +1.3 | 0.000 | 0 | 2,017.79億 |
| 03818 | 中國動向 | 0.445 | +0.005 | +1.1 | 11.609 | 96.73萬 | 25.94億 |
| 01368 | 特步國際 | 5.350 | +0.040 | +0.8 | 10.259 | 1.00千萬 | 149.00億 |
| 02368 | 鷹美 | 3.580 | 0.000 | 0.0 | 9.284 | 7.82萬 | 20.56億 |
| 06110 | 滔搏 | 2.900 | -0.010 | -0.3 | 13.138 | 2.07千萬 | 180.46億 |
| 02331 | 李寧 | 18.560 | -0.110 | -0.6 | 15.007 | 1.13億 | 482.58億 |
| 82331 | 李寧-R | 16.630 | -0.130 | -0.8 | 0.000 | 0 | 433.21億 |
裕元集團新聞
紡織/服飾製造行業新聞
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 滙證 | 買入 | 買入 | 20.000 | 22.800 |
| 花旗 | 買入 | 持有 | 20.300 | 16.800 |
| 瑞銀 | 持有 | 買入 | 9.300 | 19.000 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 10.300 | 9.300 |
| 大和 | 買入 | 買入 | 12.000 | 11.000 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月12日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月12日 |
2025年9月12日 | 股息派發 除淨日期:2025年09月12日 |
2025年8月11日 | 更換董事 生效日期:2025年08月11日 |