最高 | 開市 | 成交金額 |
0.390 | 0.330 | 28.35萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
0.330 | 0.325 | 80.50萬 |
市值7.38千萬
交易單位50000
買賣差價0.005 - 0.005
已發行股本 1.97億股
可沽空不可以
10天平均值0.313
20天平均值0.313
50天平均值0.311
1個月波幅0.250 - 0.420
52周波幅0.230 - 0.470
每股盈利(EPS)-0.130
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.005
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)-0.119
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00524 | 長城天下 | 0.375 | +0.050 | +15.4 | 0.000 | 28.35萬 | 6.40千萬 |
01310 | 香港寬頻 | 8.630 | +3.510 | +68.6 | 656.410 | 32.52億 | 75.72億 |
02477 | 經緯天地控股 | 10.550 | +0.670 | +6.8 | 457.407 | 6.20千萬 | 98.80億 |
00788 | 中國鐵塔 | 11.810 | +0.230 | +2.0 | 17.742 | 4.93億 | 540.37億 |
00315 | 數碼通電訊 | 4.790 | +0.010 | +0.2 | 10.996 | 3.77百萬 | 52.63億 |
06823 | 香港電訊-SS | 11.710 | -0.040 | -0.3 | 17.558 | 1.19億 | 890.62億 |
00552 | 中國通信服務 | 4.600 | -0.020 | -0.4 | 8.342 | 5.41千萬 | 110.48億 |
00941 | 中國移動 | 86.200 | -0.400 | -0.5 | 12.616 | 18.70億 | 17,942.02億 |
80941 | 中國移動-R | 78.650 | -0.500 | -0.6 | 0.000 | 7.90百萬 | 16,398.51億 |
00008 | 電訊盈科 | 5.340 | -0.050 | -0.9 | 0.000 | 4.29千萬 | 417.24億 |
00762 | 中國聯通 | 9.720 | -0.130 | -1.3 | 13.749 | 2.98億 | 3,013.92億 |
長城天下新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月21日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月21日 |
2025年8月8日 | 公司警示 公布日期:2025年08月08日 |
2025年6月5日 | 今日舉行股東會 週年大會 |