| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 9.460 | 9.460 | 1.18億 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 9.320 | 9.470 | 1.26千萬 |
市值232.52億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 - H股 24.92億股
可沽空可以
10天平均值9.465
20天平均值9.456
50天平均值9.211
1個月波幅9.220 - 9.610
52周波幅2.900 - 10.100
每股盈利(EPS)0.008
市盈率(PE)(倍)1166.250
每股資產淨值 HKD 19.239
股息率(%)0.57
啤打系數(Beta)1.111
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00489 | 東風集團股份 | 9.330 | -0.140 | -1.5 | 1,262.670 | 1.18億 | 236.01億 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 1.290 | +0.040 | +3.2 | 19.531 | 8.58百萬 | 12.00億 |
| 02889 | 博泰車聯 | 174.400 | +5.400 | +3.2 | 0.000 | 1.13千萬 | 119.99億 |
| 02451 | 綠源集團控股 | 10.700 | +0.200 | +1.9 | 33.408 | 4.59百萬 | 43.07億 |
| 00860 | APOLLO出行 | 0.810 | +0.010 | +1.3 | 0.000 | 13.10萬 | 8.18億 |
| 02399 | 中國安儲能源 | 0.475 | +0.005 | +1.1 | 0.000 | 2.34百萬 | 14.32億 |
| 02488 | 元征科技 | 8.260 | +0.080 | +1.0 | 9.420 | 2.06百萬 | 12.81億 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 30.900 | +0.200 | +0.7 | 11.171 | 4.31千萬 | 722.91億 |
| 09927 | 賽力斯 | 120.300 | +0.700 | +0.6 | 28.524 | 1.48億 | 129.91億 |
| 02963 | 首佳科技 | 3.510 | +0.010 | +0.3 | 45.161 | 32.32萬 | 18.23億 |
| 00048 | 中國汽車內飾 | 0.171 | 0.000 | 0.0 | 1.028 | 4.29萬 | 2.99千萬 |
東風集團股份新聞
工業行業新聞
| 發行商 | 代號 | 種類 | 行使價 | 升跌率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 華泰 | 15650 | 認購 | 6.280 | -1.6 |
| 摩通 | 16945 | 認購 | 6.290 | -4.6 |
| 華泰 | 17377 | 認購 | 4.890 | -1.1 |
| 華泰 | 19220 | 認購 | 8.000 | -6.8 |
| 麥銀 | 19226 | 認購 | 8.888 | 0.0 |
| 劵商 | 評級 | 目標價 | ||
|---|---|---|---|---|
| 德銀 | 買入 | 持有 | 4.000 | 4.700 |
| 中銀 | 持有 | 持有 | 3.000 | 4.200 |
| 信證 | 買入 | 買入 | 7.000 | 7.000 |
| 瑞銀 | 持有 | 持有 | 4.600 | 4.200 |
| 滙證 | 買入 | 買入 | 3.900 | 3.050 |
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月22日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月22日 |
2025年8月7日 | 盈警 公布日期:2025年08月07日 |
2025年6月20日 | 今日舉行股東會 週年大會 |