| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.138 | 0.105 | 4.09百萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.102 | 0.101 | 3.62千萬 |
市值6.14千萬
交易單位4000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 4.80億股
可沽空不可以
10天平均值0.104
20天平均值0.106
50天平均值0.113
1個月波幅0.096 - 0.133
52周波幅0.063 - 1.030
每股盈利(EPS)-0.022
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.225
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.091
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00471 | 中播數據 | 0.128 | +0.027 | +26.7 | 0.000 | 4.09百萬 | 4.85千萬 |
| 01720 | 普天通信集團 | 0.230 | +0.014 | +6.5 | 8.405 | 10.94萬 | 2.38億 |
| 00638 | 廣和通 | 6.675 | +0.385 | +6.1 | 12.842 | 1.88千萬 | 8.50億 |
| 02597 | 訊眾通信 | 32.980 | +0.940 | +2.9 | 41.719 | 4.92萬 | 14.48億 |
| 02477 | 經緯天地 | 0.109 | +0.003 | +2.8 | 24.651 | 1.57千萬 | 5.08億 |
| 01883 | 中信國際電訊 | 2.445 | +0.035 | +1.5 | 9.694 | 6.07百萬 | 89.19億 |
| 00788 | 中國鐵塔 | 9.115 | +0.065 | +0.7 | 12.221 | 1.91億 | 422.31億 |
| 00008 | 電訊盈科 | 5.130 | +0.035 | +0.7 | 0.000 | 2.27千萬 | 394.75億 |
| 00215 | 和記電訊香港 | 1.110 | +0.005 | +0.5 | 0.000 | 62.88萬 | 53.25億 |
| 00552 | 中國通信服務 | 3.610 | +0.015 | +0.4 | 6.196 | 1.20千萬 | 85.97億 |
| 06823 | 香港電訊-SS | 12.380 | +0.050 | +0.4 | 17.675 | 6.28千萬 | 934.91億 |
中播數據新聞
科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年11月9日 | 公司警示 公布日期:2026年11月09日 |
2026年10月30日 | 更換董事 生效日期:2026年10月30日 |
2026年10月30日 | 更換董事 生效日期:2026年10月30日 |