市值6.96千萬
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 1.01億股
可沽空不可以
10天平均值0.732
20天平均值0.719
50天平均值0.694
1個月波幅0.660 - 0.830
52周波幅0.355 - 1.040
每股盈利(EPS)-0.773
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.639
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.474
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00471 | 中播數據 | 0.690 | -0.030 | -4.2 | 0.000 | 7.40萬 | 7.26千萬 |
02477 | 經緯天地控股 | 9.230 | +0.210 | +2.3 | 417.593 | 7.00千萬 | 90.20億 |
01883 | 中信國際電訊 | 2.540 | +0.030 | +1.2 | 10.207 | 2.00千萬 | 92.89億 |
00215 | 和記電訊香港 | 1.100 | +0.010 | +0.9 | 908.333 | 2.82百萬 | 52.53億 |
80941 | 中國移動-R | 80.400 | +0.600 | +0.8 | 0.000 | 4.95百萬 | 16,533.18億 |
00941 | 中國移動 | 87.850 | +0.550 | +0.6 | 12.718 | 10.52億 | 18,087.05億 |
01723 | 恆月控股 | 2.190 | +0.010 | +0.5 | 484.444 | 4.73百萬 | 10.36億 |
00008 | 電訊盈科 | 5.400 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 3.49千萬 | 418.02億 |
00552 | 中國通信服務 | 4.710 | 0.000 | 0.0 | 8.505 | 3.97千萬 | 112.64億 |
01310 | 香港寬頻 | 5.080 | 0.000 | 0.0 | 651.282 | 1.50千萬 | 75.13億 |
06033 | 電訊數碼控股 | 0.750 | 0.000 | 0.0 | 13.393 | 2240 | 3.03億 |
中播數據新聞
科技行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年9月8日 | 集資事項 完成日期:2025年09月01日 |
2025年9月4日 | 更換董事 生效日期:2025年09月04日 |
2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |