| 最高 | 開市 | 成交金額 | 
| 0.620 | 0.610 | 13.64萬 | 
| 最低 | 前收市 | 成交股數 | 
| 0.600 | 0.610 | 22.40萬 | 
市值7.20千萬
交易單位4000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 1.20億股
可沽空不可以
10天平均值0.610
20天平均值0.878
50天平均值0.781
1個月波幅0.500 - 1.680
52周波幅0.465 - 1.680
每股盈利(EPS)-0.773
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.639
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.018
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) | 市盈率 | 成交額 | 市值 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00471 | 中播數據 | 0.600 | -0.010 | -1.6 | 0.000 | 13.64萬 | 7.32千萬 | 
| 00762 | 中國聯通 | 9.360 | +0.080 | +0.9 | 12.954 | 1.48億 | 2,839.51億 | 
| 00638 | 廣和通 | 19.460 | +0.160 | +0.8 | 20.633 | 1.52千萬 | 26.07億 | 
| 00524 | 長城天下 | 0.295 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.81千萬 | 
| 06033 | 電訊數碼控股 | 0.690 | 0.000 | 0.0 | 12.321 | 0 | 2.79億 | 
| 00941 | 中國移動 | 85.750 | -0.150 | -0.2 | 12.514 | 5.30億 | 17,801.81億 | 
| 80941 | 中國移動-R | 78.450 | -0.200 | -0.3 | 0.000 | 3.14百萬 | 16,299.33億 | 
| 06823 | 香港電訊-SS | 11.390 | -0.040 | -0.4 | 17.080 | 2.57千萬 | 866.37億 | 
| 01883 | 中信國際電訊 | 2.480 | -0.010 | -0.4 | 10.126 | 7.00百萬 | 92.15億 | 
| 00008 | 電訊盈科 | 5.520 | -0.030 | -0.5 | 0.000 | 1.40千萬 | 429.63億 | 
| 00315 | 數碼通電訊 | 4.850 | -0.030 | -0.6 | 11.226 | 95.61萬 | 53.73億 | 
中播數據新聞
科技行業新聞
 
			
		| 公佈日期 | 事項 | 
|---|---|
| 2025年9月8日 | 集資事項 完成日期:2025年09月01日 | 
| 2025年9月4日 | 更換董事 生效日期:2025年09月04日 | 
| 2025年8月29日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月29日 |