最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 0.810 | 0 |
市值3.50億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 4.32億股
可沽空不可以
10天平均值0.836
20天平均值0.842
50天平均值0.831
1個月波幅0.780 - 0.910
52周波幅0.670 - 0.910
每股盈利(EPS)-0.083
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.872
股息率(%)9.88
啤打系數(Beta)0.301
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00423 | 經濟日報集團 | 0.810 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 3.50億 |
00072 | 超媒體控股 | 0.335 | +0.025 | +8.1 | 0.000 | 1.01萬 | 1.36億 |
00343 | 文化傳信 | 0.249 | +0.016 | +6.9 | 0.000 | 63.81萬 | 3.89億 |
00018 | 東方企控集團 | 0.365 | 0.000 | 0.0 | 16.667 | 0 | 8.75億 |
00426 | 萬華媒體 | 0.066 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2.13萬 | 2.65千萬 |
00685 | 世界華文媒體 | 0.207 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 2577 | 3.36億 |
01105 | 星島 | 0.265 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.33億 |
00772 | 閱文集團 | 39.460 | -0.040 | -0.1 | 0.000 | 3.52千萬 | 403.48億 |
00811 | 新華文軒 | 10.420 | -0.030 | -0.3 | 7.848 | 6.43百萬 | 46.18億 |
經濟日報集團新聞
影視/傳媒行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月7日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月07日 |
2025年7月31日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年6月25日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |