| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.850 | 0.840 | 20.06萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.830 | 0.820 | 24.00萬 |
市值3.63億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 4.32億股
可沽空不可以
10天平均值0.808
20天平均值0.812
50天平均值0.825
1個月波幅0.800 - 0.840
52周波幅0.670 - 0.910
每股盈利(EPS)-0.083
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 1.872
股息率(%)9.52
啤打系數(Beta)0.274
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00423 | 經濟日報集團 | 0.840 | +0.020 | +2.4 | 0.000 | 20.06萬 | 3.54億 |
| 00018 | 東方企控集團 | 0.350 | +0.005 | +1.4 | 15.753 | 2800 | 8.27億 |
| 00072 | 超媒體控股 | 0.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.10億 |
| 01105 | 星島 | 0.240 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 2.11億 |
| 00811 | 新華文軒 | 10.370 | -0.190 | -1.8 | 7.930 | 9.47百萬 | 46.67億 |
| 00772 | 閱文集團 | 36.800 | -0.960 | -2.5 | 0.000 | 1.28億 | 385.71億 |
| 00426 | 萬華媒體 | 0.110 | -0.003 | -2.7 | 0.000 | 2.72萬 | 4.53千萬 |
| 00685 | 世界華文媒體 | 0.207 | -0.009 | -4.2 | 0.000 | 9609 | 3.50億 |
| 00343 | 文化傳信 | 0.188 | -0.010 | -5.1 | 0.000 | 8.38萬 | 3.30億 |
經濟日報集團新聞
影視/傳媒行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年11月24日 | 公布業績 公布業績日:2025年11月24日 |
2025年8月7日 | 股息派發 除淨日期:2025年08月07日 |
2025年7月31日 | 今日舉行股東會 週年大會 |