| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 0.051 | 0.050 | 79.12萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 0.049 | 0.051 | 1.58千萬 |
市值6.79億
交易單位10000
買賣差價0.001 - 0.001
已發行股本 135.85億股
可沽空不可以
10天平均值0.052
20天平均值0.055
50天平均值0.061
1個月波幅0.049 - 0.068
52周波幅0.033 - 0.090
每股盈利(EPS)-0.012
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 0.008
股息率(%)NA
啤打系數(Beta)0.720
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00419 | 弘毅文化集團 | 0.050 | -0.001 | -2.0 | 0.000 | 79.12萬 | 6.93億 |
| 02415 | 梅斯健康 | 1.490 | +0.060 | +4.2 | 29.124 | 10.17萬 | 8.68億 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 31.940 | +1.240 | +4.0 | 29.012 | 1.86千萬 | 72.28億 |
| 02325 | 雲康集團 | 1.080 | +0.040 | +3.8 | 0.000 | 1.09百萬 | 6.46億 |
| 06699 | 時代天使 | 63.800 | +2.300 | +3.7 | 110.018 | 8.67千萬 | 105.03億 |
| 02120 | 康寧醫院 | 11.200 | +0.360 | +3.3 | 11.539 | 15.33萬 | 2.12億 |
| 02158 | 醫渡科技 | 5.740 | +0.160 | +2.9 | 0.000 | 4.93千萬 | 59.38億 |
| 01518 | 新世紀醫療 | 0.820 | +0.020 | +2.5 | 7.670 | 9025 | 3.92億 |
| 00401 | 萬嘉集團 | 0.134 | +0.003 | +2.3 | 0.000 | 6.10萬 | 7.34千萬 |
| 09686 | 熙康雲醫院 | 0.940 | +0.020 | +2.2 | 0.000 | 1.60萬 | 7.75億 |
| 00722 | 聯合醫務 | 0.480 | +0.010 | +2.1 | 11.809 | 3.39萬 | 3.81億 |
弘毅文化集團新聞
保健/生物科技行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年6月26日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2025年4月16日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |