最高 | 開市 | 成交金額 |
33.200 | 32.840 | 3.08千萬 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
32.700 | 32.940 | 93.56萬 |
市值411.62億
交易單位500
買賣差價0.020 - 0.020
已發行股本 12.58億股
可沽空可以
10天平均值32.834
20天平均值33.102
50天平均值32.787
1個月波幅31.920 - 34.600
52周波幅22.150 - 34.600
每股盈利(EPS)4.328
市盈率(PE)(倍)7.560
每股資產淨值 HKD 71.757
股息率(%)4.95
啤打系數(Beta)0.572
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00392 | 北京控股 | 32.720 | -0.220 | -0.7 | 7.611 | 3.08千萬 | 414.39億 |
00681 | 中民控股 | 0.030 | +0.001 | +3.4 | 16.111 | 8.29萬 | 2.59億 |
09908 | 嘉興燃氣 | 8.440 | +0.260 | +3.2 | 5.651 | 6.29萬 | 3.10億 |
00603 | 中油燃氣 | 0.169 | +0.003 | +1.8 | 4.770 | 56.89萬 | 9.36億 |
01759 | 中油潔能控股 | 1.000 | +0.010 | +1.0 | 0.000 | 9.62萬 | 2.14億 |
02886 | 濱海投資 | 1.180 | +0.010 | +0.9 | 8.019 | 18.79萬 | 16.07億 |
01600 | 天倫燃氣 | 4.390 | +0.020 | +0.5 | 13.230 | 6.23百萬 | 42.91億 |
01635 | 大眾公用 | 2.520 | +0.010 | +0.4 | 29.881 | 1.63千萬 | 13.39億 |
01265 | 天津津燃公用 | 0.224 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 8.85萬 | 1.12億 |
06661 | 湖州燃氣 | 5.010 | 0.000 | 0.0 | 8.107 | 2505 | 2.64億 |
06828 | 北京燃氣藍天 | 0.048 | 0.000 | 0.0 | 12.000 | 32.56萬 | 10.91億 |
北京控股新聞
公用事業行業新聞
劵商 | 評級 | 目標價 | ||
---|---|---|---|---|
花旗 | 買入 | 買入 | 34.000 | 40.800 |
滙證 | 持有 | 持有 | 27.300 | 25.900 |
美銀 | 持有 | 賣出 | 24.600 | 23.000 |
美銀 | 賣出 | 賣出 | 25.100 | 26.400 |
滙證 | 買入 | 持有 | 45.000 | 36.000 |
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2025年8月28日 | 公布業績 公布業績日:2025年08月28日 |
2025年7月16日 | 更換董事 生效日期:2025年07月16日 |
2025年6月11日 | 股息派發 除淨日期:2025年06月11日 |
公司主要業務
主要從事在中華人民共和國(「中國」)大陸(「中國大陸」)分銷及銷售管道天然氣及燃氣相關設備、提供天然氣輸送、地下施工項目之勘探及規劃、燃氣管道及相關設備之安裝以及提供相關維修保養服務;於中國大陸生產、分銷和銷售啤酒產品;在中國大陸及若干海外國家興建污水及自來水處理廠及其他基礎設施、為綜合治理項目提供興建服務、提供污水處理、自來水處理及供水業務、提供諮詢服務及授權使用有關污水處理技術知識;固廢處理業務,包括於德國及中國大陸的廢物焚燒廠之建設及運營、垃圾處理、銷售自廢物焚燒產生之電力、蒸汽及熱能;於中國大陸生產、分銷和銷售啤酒產品;及於中國大陸及香港進行物業投資。