最高 | 開市 | 成交金額 |
NA | NA | 0 |
最低 | 前收市 | 成交股數 |
NA | 2.500 | 0 |
市值9.61億
交易單位2000
買賣差價NA - NA
已發行股本 3.84億股
可沽空不可以
10天平均值2.500
20天平均值NA
50天平均值2.508
1個月波幅2.500 - 2.500
52周波幅2.320 - 2.600
每股盈利(EPS)0.090
市盈率(PE)(倍)27.778
每股資產淨值 HKD 3.185
股息率(%)3.80
啤打系數(Beta)0.034
代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00374 | 四洲集團 | 2.500 | 0.000 | 0.0 | 27.716 | 0 | 9.61億 |
00039 | 中國北大荒 | 0.067 | +0.003 | +4.7 | 0.000 | 4.95萬 | 4.05億 |
01927 | 久久王 | 0.118 | +0.005 | +4.4 | 16.618 | 1.72萬 | 8.95千萬 |
02517 | 鍋圈 | 1.940 | +0.050 | +2.6 | 19.188 | 5.51千萬 | 33.40億 |
01458 | 周黑鴨國際 | 1.620 | +0.030 | +1.9 | 28.909 | 6.33百萬 | 36.06億 |
00197 | 亨泰 | 0.275 | +0.005 | +1.9 | 0.000 | 4.99萬 | 4.82千萬 |
01705 | 賓仕國際控股 | 0.320 | +0.005 | +1.6 | 3.750 | 1.02萬 | 1.26億 |
01767 | TS Wonders | 0.190 | +0.001 | +0.5 | 5.851 | 9490 | 1.89億 |
01475 | 日清食品 | 4.800 | +0.010 | +0.2 | 15.139 | 1.71百萬 | 49.99億 |
00322 | 康師傅控股 | 10.080 | +0.020 | +0.2 | 16.497 | 1.68億 | 566.82億 |
00060 | 香港食品投資 | 0.460 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 1.19億 |
四洲集團新聞
食品/飲料製造行業新聞
公佈日期 | 事項 |
---|---|
2024年11月29日 | 公布業績 公布業績日:2024年11月29日 |
2024年11月25日 | 盈警 公布日期:2024年11月25日 |
2024年11月9日 | 更換董事 生效日期:2024年11月09日 |