| 最高 | 開市 | 成交金額 |
| 2.010 | 2.010 | 28.42萬 |
| 最低 | 前收市 | 成交股數 |
| 2.000 | 2.020 | 14.20萬 |
市值27.63億
交易單位2000
買賣差價0.010 - 0.010
已發行股本 13.75億股
可沽空不可以
10天平均值2.063
20天平均值2.089
50天平均值2.145
1個月波幅1.971 - 2.150
52周波幅1.450 - 2.710
每股盈利(EPS)-1.256
市盈率(PE)(倍)NA
每股資產淨值 HKD 14.648
股息率(%)3.48
啤打系數(Beta)0.330
| 代號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌率 (%) |
市盈率 | 成交額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00369 | 永泰地產 | 2.010 | -0.010 | -0.5 | 0.000 | 28.42萬 | 27.77億 |
| 00063 | 中亞烯谷集團 | 0.051 | +0.007 | +15.9 | 27.500 | 1115 | 2.80億 |
| 00583 | 長城環亞控股 | 0.219 | +0.022 | +11.2 | 0.000 | 2.20萬 | 3.09億 |
| 00616 | 財富鏈 | 0.215 | +0.007 | +3.4 | 0.000 | 57.43萬 | 3.88億 |
| 00041 | 鷹君 | 15.130 | +0.230 | +1.5 | 0.000 | 7.70百萬 | 111.70億 |
| 00014 | 希慎興業 | 16.730 | +0.150 | +0.9 | 54.059 | 4.61千萬 | 170.28億 |
| 00878 | 金朝陽集團 | 6.500 | +0.030 | +0.5 | 0.000 | 14.93萬 | 18.33億 |
| 00026 | 中華汽車 | 57.400 | +0.250 | +0.4 | 0.000 | 5.72萬 | 25.84億 |
| 00036 | 遠東控股國際 | 0.275 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 8.99千萬 |
| 00089 | 大生地產 | 1.960 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 5.64億 |
| 00105 | 凱聯國際酒店 | 5.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 18.90億 |
永泰地產新聞
地產行業新聞
| 公佈日期 | 事項 |
|---|---|
2026年6月3日 | 股息派發 除淨日期:2026年06月03日 |
2026年5月28日 | 今日舉行股東會 週年大會 |
2026年4月24日 | 宣布舉行股東會 週年大會 |